北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)のリーグ戦(Jリーグ)通算得点(ゴール)数
| 年度 | 大会 | ゴール数 | J通算 | J1通算 | J2通算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | J2リーグ | ||||
| 2024年 | J1リーグ | 43 | 1360 | 571 | |
| 2023年 | J1リーグ | 56 | 1317 | 528 | |
| 2022年 | J1リーグ | 45 | 1261 | 472 | |
| 2021年 | J1リーグ | 48 | 1216 | 427 | |
| 2020年 | J1リーグ | 47 | 1168 | 379 | |
| 2019年 | J1リーグ | 54 | 1121 | 332 | |
| 2018年 | J1リーグ | 48 | 1067 | 278 | |
| 2017年 | J1リーグ | 39 | 1019 | 230 | |
| 2016年 | J2リーグ | 65 | 980 | 789 | |
| 2015年 | J2リーグ | 47 | 915 | 724 | |
| 2014年 | J2リーグ | 48 | 868 | 677 | |
| 2013年 | J2リーグ | 60 | 820 | 629 | |
| 2012年 | J1リーグ | 25 | 760 | 191 | |
| 2011年 | J2リーグ | 49 | 735 | 569 | |
| 2010年 | J2リーグ | 37 | 686 | 520 | |
| 2009年 | J2リーグ | 74 | 649 | 483 | |
| 2008年 | J1リーグ | 36 | 575 | 166 | |
| 2007年 | J2リーグ | 66 | 539 | 409 | |
| 2006年 | J2リーグ | 77 | 473 | 343 | |
| 2005年 | J2リーグ | 54 | 396 | 266 | |
| 2004年 | J2リーグ | 30 | 342 | 212 | |
| 2003年 | J2リーグ | 57 | 312 | 182 | |
| 2002年 | J1リーグ | 30 | 255 | 130 | |
| 2001年 | J1リーグ | 43 | 225 | 100 | |
| 2000年 | J2リーグ | 71 | 182 | 125 | |
| 1999年 | J2リーグ | 54 | 111 | 54 | |
| 1998年 | Jリーグ | 57 | 57 | 57 |
注:ポストシーズンの試合のゴールは含まれていない。(1998年J1参入決定戦など)
北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)のリーグ戦(Jリーグ)通算得点(ゴール):メモリアルゴール
| 通算 | 選手 | 日時 |
|---|---|---|
| 対戦相手 | 場所 | |
| 1ゴール | バルデス | 98/03/21 Jリーグ1st第1節 |
| 清水エスパルス | 日本平スタジアム |
北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)のリーグ戦(J1リーグ)通算得点(ゴール):メモリアルゴール
| 通算 | 選手 | 日時 |
|---|---|---|
| 対戦相手 | 場所 | |
| 1ゴール | バルデス | 98/03/21 Jリーグ1st第1節 |
| 清水エスパルス | 日本平スタジアム | |
| 100ゴール | ウィル | 01/11/03 J1リーグ2nd第12節 |
| 浦和レッズ | 札幌ドーム |
北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)のリーグ戦(J2リーグ)通算得点(ゴール):メモリアルゴール
| 通算 | 選手 | 日時 |
|---|---|---|
| 対戦相手 | 場所 | |
| 1ゴール | 吉原宏太 | 99/03/21 J2リーグ第2節 |
| 大宮アルディージャ | 大宮公園サッカー場 |