コンサドーレにまつわる用語の一覧です。
0
| 用語 | 読み |
|---|---|
| 0番 | ぜろばん |
1
| 用語 | 読み |
|---|---|
| 11 | いれぶん |
| 12番 | じゅうにばん |
| 12番目の風になって | じゅうにばんめのかぜになって |
| 1996 | せんきゅうひゃくきゅうじゅうろく |
| 第18条 | だいじゅうはちじょう |
2
| 用語 | 読み |
|---|---|
| 2001年J1戦記「勇者たちの弾道」 | にせんいちねんじぇいわんせんきゆうしゃたちのだんどう |
| 2016コンサドーレJ2優勝&J1昇格記念号(サッカーマガジン12月号別冊) | にせんじゅうろくこんさどーれじぇいつーゆうしょうあんどじぇいわんしょうかくきねんごう |
| 2019J.League YBC Levain cup Road to Final | にせんじゅうきゅうじぇいりーぐわいびーしーるゔぁんかっぷろーどとぅーふぁいなる |
| 212 | にひゃくじゅうに |
3
| 用語 | 読み |
|---|---|
| 3-5-2システム | さんごおに |
| 36番 | さんじゅうろくばん |
| 39番 | さんじゅうきゅうばん |
4
| 用語 | 読み |
|---|---|
| 4-4-2システム | よんよんに |
| 4thオフィシャル | ふぉーすおふぃしゃる |
5
| 用語 | 読み |
|---|---|
| 5310 | ごーさんいちぜろ |
6
| 用語 | 読み |
|---|---|
| 6秒ルール | ろくびょうるーる |
7
| 用語 | 読み |
|---|---|
| 70番 | ななじゅうばん |
| 77番 | ななじゅうななばん |
| 小惑星7777番 | しょうわくせいななせんななひゃくななじゅうななばん |
8
| 用語 | 読み |
|---|
9
| 用語 | 読み |
|---|