平成28年度 第10回北海道カブスリーグU-15 1部リーグ
北海道カブスリーグU-15は、北海道サッカー協会主催の道内クラブチームのリーグ戦。カブスリーグ1部は、平成28年度高円宮杯全日本ユースU−15北海道リーグを兼ねる。
北海道コンサドーレ旭川U-15
| 節 | 日時 | 相手 | スコア |
|---|---|---|---|
| (H/A)会場 | |||
| 1 | 16/4/24 | アンフィニMAKI | 3○1 |
| SSSホームグラウンド | |||
| 2 | 16/4/30 | SSSジュニア | 4○0 |
| 東光スポーツ公園 | |||
| 3 | 15/5/7 | クラブフィールズ函館 | 5○1 |
| 東光スポーツ公園 | |||
| 4 | 16/5/14 | コンサドーレ札幌U-15 | 0●3 |
| 東川ゆめ公園 | |||
| 5 | 16/6/4 | スプレッドイーグル | 1●2 |
| 函館フットボールパーク | |||
| 6 | 16/6/11 | ASC | 3△3 |
| 東光スポーツ公園 | |||
| 7 | 16/6/18 | 札幌ジュニア | 1●2 |
| 東光スポーツ公園 | |||
| 8 | 16/7/23 | アンフィニ MAKI | 0●1 |
| 東光スポーツ公園 | |||
| 9 | 16/7/31 | SSSジュニアユース | 4○0 |
| SSSホームグランド | |||
| 10 | 16/8/20 | クラブフィールズ | 4○1 |
| 東雁来公園 | |||
| 11 | 16/9/3 | コンサドーレ札幌U-15 | 1●2 |
| SSAP | |||
| 12 | 16/9/19 | スプレッドイーグル函館 | 1●2 |
| 東川ゆめ公園サッカー場 | |||
| 13 | 16/10/8 | ASC | 2○1 |
| 苫小牧市緑ヶ丘サッカー場 | |||
| 14 | 16/10/15 | 札幌ジュニア | 1○0 |
| 東雁来公園 | |||
北海道コンサドーレ旭川U-15は、カブスリーグU-15で3位となりました。