リーグ戦通算勝利数
| 年度 | 大会 | 勝利数 | 通算 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | J2リーグ | ||
| 2024年 | J1リーグ | 9 | 432 |
| 2023年 | J1リーグ | 10 | 423 |
| 2022年 | J1リーグ | 11 | 412 |
| 2021年 | J1リーグ | 14 | 402 |
| 2020年 | J1リーグ | 10 | 388 |
| 2019年 | J1リーグ | 13 | 378 |
| 2018年 | J1リーグ | 15 | 365 |
| 2017年 | J1リーグ | 12 | 350 |
| 2016年 | J2リーグ | 25 | 338 |
| 2015年 | J2リーグ | 14 | 313 |
| 2014年 | J2リーグ | 15 | 299 |
| 2013年 | J2リーグ | 20 | 284 |
| 2012年 | J1リーグ | 4 | 264 |
| 2011年 | J2リーグ | 21 | 260 |
| 2010年 | J2リーグ | 11 | 239 |
| 2009年 | J2リーグ | 21 | 228 |
| 2008年 | J1リーグ | 4 | 207 |
| 2007年 | J2リーグ | 27 | 203 |
| 2006年 | J2リーグ | 20 | 176 |
| 2005年 | J2リーグ | 17 | 156 |
| 2004年 | J2リーグ | 5 | 139 |
| 2003年 | J2リーグ | 13 | 134 |
| 2002年 | J1リーグ | 5 | 121 |
| 2001年 | J1リーグ | 10 | 116 |
| 2000年 | J2リーグ | 31 | 106 |
| 1999年 | J2リーグ | 17 | 75 |
| 1998年 | Jリーグ | 12 | 58 |
| 1997年 | 第6回JFL | 26 | 46 |
| 1996年 | 第5回JFL | 20 | 20 |
注:ポストシーズンの試合の勝利数は含まれていない。(1998年J1参入決定戦など)