Jリーグカップ戦でのホームゲーム開催スタジアム
シーズン毎の推移
Jリーグカップ戦は、ナビスコカップやルヴァンカップのことです。
(参:大会に参加)(不:大会に不参加)
2026-2035
Jリーグは、2026年シーズンから秋春制に移行しました。
2026年シーズンから秋春制に移行する際に特別大会(百年構想リーグ)中は、Jリーグカップ戦は開催されていません。
| 年度 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ | J2 | |||||||||
| 参加 | ||||||||||
| 大和ハウスプレミストドーム | ||||||||||
| 札幌厚別 | ||||||||||
| 道内 | ||||||||||
| 室蘭入江 | ||||||||||
| 函館千代台 | ||||||||||
| 道外 | ||||||||||
| 熊本市水前寺 | ||||||||||
| 岐阜メ長良川 | ||||||||||
| 長崎県立 |
2016-2025
| 年度 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ | J2 | J1 | J1 | J1 | J1 | J1 | J1 | J1 | J1 | J2 |
| 参加 | 不 | 参 | 参 | 参 | 参 | 参 | 参 | 参 | 参 | 参 |
| 札幌ドーム(〜24/7) 大和ハウスプレミストドーム(24/8〜) |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 札幌厚別 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 道内 | ||||||||||
| 室蘭入江 | ||||||||||
| 函館千代台 | ||||||||||
| 道外 | ||||||||||
| 熊本市水前寺 | ||||||||||
| 岐阜メ長良川 | ||||||||||
| 長崎県立 |
2006-2015
| 年度 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ | J2 | J2 | J1 | J2 | J2 | J2 | J1 | J2 | J2 | J2 |
| 参加 | 不 | 不 | 参 | 不 | 不 | 不 | 参 | 不 | 不 | 不 |
| 札幌ドーム | ◎ | ◎ | ||||||||
| 札幌厚別 | ◎ | |||||||||
| 道内 | ||||||||||
| 室蘭入江 | ◎ | |||||||||
| 函館千代台 | ◎ | |||||||||
| 道外 | ||||||||||
| 熊本市水前寺 | ||||||||||
| 岐阜メ長良川 | ||||||||||
| 長崎県立 |
1996-2005
| 年度 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ | JFL | JFL | J | J2 | J2 | J1 | J1 | J2 | J2 | J2 |
| 参加 | 不 | 参 | 参 | 参 | 参 | 参 | 参 | 不 | 不 | 不 |
| 札幌ドーム | ||||||||||
| 札幌厚別 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 道内 | ||||||||||
| 室蘭入江 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 函館千代台 | ◎ | |||||||||
| 道外 | ||||||||||
| 熊本市水前寺 | ◎ | |||||||||
| 岐阜メ長良川 | ◎ | |||||||||
| 長崎県立 | ◎ |
