北海道コンサドーレ札幌バドミントンチームのスポンサーカテゴリー
シーズン毎の推移
SJ:S/Jリーグ1部、SJ2:S/Jリーグ2部、C1:チャレンジリーグ1部、C2:チャレンジリーグ2部
2026-2035
| 年度 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ | SJ | |||||||||
| オフィシャルパートナー | ◎ | |||||||||
| BTオフィシャルパートナー | ||||||||||
| チームパートナー | ◎ | |||||||||
| BTチームパートナー | ||||||||||
| オフィシャルストリンガー | ◎ | |||||||||
| BTオフィシャルストリンガー |
2017-2025
| 年度 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ | C2 | C1 | SJ2 | SJ2 | SJ2 | SJ | SJ | SJ | SJ |
| オフィシャルパートナー | ◎ | ◎ | |||||||
| BTオフィシャルパートナー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| チームパートナー | ◎ | ◎ | |||||||
| BTチームパートナー | ◎ | ? | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| オフィシャルストリンガー | ◎ | ◎ | |||||||
| BTオフィシャルストリンガー | ◎ |
