以下の項目は、CSスコアブックに収録のデータを元に一覧にしています。リンクをクリックするすると、CSスコアブックの該当記事に飛びます。
北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)のJ2リーグ最多観客試合 上位100
| 観客数 | 試合名 | 相手(ホーム/アウェイ) | スタジアム |
|---|---|---|---|
| 39243 | 2011J2リーグ第38節 | FC東京(H) | 札幌ドーム |
| 33697 | 2016J2リーグ第42節 | ツエーゲン金沢(H) | 札幌ドーム |
| 32599 | 2007J2リーグ第50節 | 京都サンガF.C.(H) | 札幌ドーム |
| 31665 | 2003J2リーグ第26節 | アルビレックス新潟(A) | 新潟スタジアム |
| 28090 | 2007J2リーグ第52節 | 水戸ホーリーホック(H) | 札幌ドーム |
| 26875 | 2010J2リーグ第19節 | 横浜FC(H) | 札幌ドーム |
| 24813 | 2013J2リーグ第42節 | ギラヴァンツ北九州(H) | 札幌ドーム |
| 23590 | 2003J2リーグ第1節 | 横浜FC(H) | 札幌ドーム |
| 22707 | 2009J2リーグ第25節 | 水戸ホーリーホック(H) | 札幌ドーム |
| 22303 | 2007J2リーグ第40節 | ベガルタ仙台(H) | 札幌ドーム |
| 22292 | 2025J2リーグ第4節 | ジェフユナイテッド千葉(H) | 大和ハウスプレミストドーム |
| 22236 | 2025J2リーグ第21節 | ロアッソ熊本(H) | 大和ハウスプレミストドーム |
| 21908 | 2009J2リーグ第1節 | ベガルタ仙台(H) | 札幌ドーム |
| 21640 | 2016J2リーグ第9節 | セレッソ大阪(H) | 札幌ドーム |
| 21582 | 2016J2リーグ第39節 | カマタマーレ讃岐(H) | 札幌ドーム |
| 21463 | 2009J2リーグ第50節 | 横浜FC(H) | 札幌ドーム |
| 21071 | 2010J2リーグ第2節 | アビスパ福岡(H) | 札幌ドーム |
| 20633 | 2014J2リーグ第22節 | 大分トリニータ(H) | 札幌ドーム |
| 20374 | 2005J2リーグ第24節 | 横浜FC(H) | 札幌ドーム |
| 20234 | 2015J2リーグ第42節 | 栃木SC(H) | 札幌ドーム |
| 20225 | 2016J2リーグ第29節 | モンテディオ山形(H) | 札幌ドーム |
| 20012 | 2016J2リーグ第3節 | 愛媛FC(H) | 札幌ドーム |
| 19873 | 2004J2リーグ第43節 | 大宮アルディージャ(H) | 札幌ドーム |
| 19863 | 2000J2リーグ第40節 | 大宮アルディージャ(H) | 札幌厚別公園競技場 |
| 19825 | 2000J2リーグ第25節 | 浦和レッズ(H) | 札幌厚別公園競技場 |
| 19634 | 2014J2リーグ第42節 | ジュビロ磐田(H) | 札幌ドーム |
| 19450 | 2000J2リーグ第10節 | 湘南ベルマーレ(H) | 札幌厚別公園競技場 |
| 19222 | 2000J2リーグ第17節 | 浦和レッズ(A) | 浦和市駒場スタジアム |
| 18868 | 2016J2リーグ第37節 | 東京ヴェルディ(H) | 札幌ドーム |
| 18827 | 2025J2リーグ第26節 | ブラウブリッツ秋田(H) | 大和ハウスプレミストドーム |
| 18612 | 2025J2リーグ第38節 | 愛媛FC(H) | 大和ハウスプレミストドーム |
| 18547 | 2006J2リーグ第46節 | ヴィッセル神戸(H) | 札幌ドーム |
| 18385 | 2007J2リーグ第10節 | 東京ヴェルディ1969(H) | 札幌ドーム |
| 18308 | 2004J2リーグ第1節 | ヴァンフォーレ甲府(H) | 札幌ドーム |
| 18088 | 2013J2リーグ第40節 | ヴィッセル神戸(H) | 札幌ドーム |
| 18087 | 2003J2リーグ第27節 | 川崎フロンターレ(H) | 札幌ドーム |
| 18086 | 2015J2リーグ第2節 | V・ファーレン長崎(H) | 札幌ドーム |
| 18044 | 2015J2リーグ第16節 | セレッソ大阪(H) | 札幌ドーム |
| 18028 | 2025J2リーグ第12節 | V・ファーレン長崎(H) | 大和ハウスプレミストドーム |
| 17983 | 2009J2リーグ第24節 | ベガルタ仙台(A) | 宮城スタジアム |
| 17930 | 2006J2リーグ第50節 | 東京ヴェルディ1969(H) | 札幌ドーム |
| 17832 | 2003J2リーグ第43節 | モンテディオ山形(H) | 札幌ドーム |
| 17823 | 2000J2リーグ第38節 | 水戸ホーリーホック(H) | 札幌厚別公園競技場 |
| 17767 | 2015J2リーグ第26節 | 愛媛FC(H) | 札幌ドーム |
| 17608 | 2005J2リーグ第42節 | ヴァンフォーレ甲府(H) | 札幌ドーム |
| 17607 | 2005J2リーグ第2節 | サガン鳥栖(H) | 札幌ドーム |
| 17576 | 2016J2リーグ第27節 | 清水エスパルス(H) | 札幌ドーム |
| 17572 | 2011J2リーグ第9節 | FC東京(A) | 味の素スタジアム |
| 17453 | 2007J2リーグ第33節 | セレッソ大阪(H) | 札幌ドーム |
| 17427 | 1999J2リーグ第23節 | FC東京(H) | 札幌厚別公園競技場 |
| 17382 | 2004J2リーグ第16節 | ベガルタ仙台(A) | 仙台スタジアム |
| 17292 | 2009J2リーグ第35節 | サガン鳥栖(H) | 札幌ドーム |
| 17130 | 2025J2リーグ第24節 | サガン鳥栖(H) | 大和ハウスプレミストドーム |
| 17021 | 2025J2リーグ第25節 | V・ファーレン長崎(A) | PEACE STADIUM Connected by SoftBank |
| 17020 | 2013J2リーグ第6節 | ガンバ大阪(H) | 札幌ドーム |
| 16902 | 2015J2リーグ第11節 | ジュビロ磐田(H) | 札幌ドーム |
| 16858 | 2006J2リーグ第2節 | 水戸ホーリーホック(H) | 札幌ドーム |
| 16813 | 2011J2リーグ第30節 | 横浜FC(A) | 国立競技場 |
| 16703 | 2025J2リーグ第35節 | ジェフユナイテッド千葉(A) | フクダ電子アリーナ |
| 16575 | 2009J2リーグ第31節 | セレッソ大阪(A) | 大阪長居スタジアム |
| 16535 | 1999J2リーグ第36節 | ベガルタ仙台(A) | 仙台スタジアム |
| 16515 | 2009J2リーグ第47節 | ベガルタ仙台(A) | ユアテックスタジアム仙台 |
| 16493 | 2007J2リーグ第7節 | ベガルタ仙台(A) | ユアテックスタジアム仙台 |
| 16215 | 2000J2リーグ第29節 | 湘南ベルマーレ(H) | 札幌厚別公園競技場 |
| 16068 | 2000J2リーグ第35節 | 浦和レッズ(A) | 浦和市駒場スタジアム |
| 16064 | 2014J2リーグ第2節 | モンテディオ山形(H) | 札幌ドーム |
| 15920 | 2003J2リーグ第8節 | サンフレッチェ広島(H) | 札幌ドーム |
| 15716 | 2010J2リーグ第18節 | ジェフユナイテッド千葉(A) | フクダ電子アリーナ |
| 15696 | 2009J2リーグ第13節 | 栃木SC(H) | 札幌ドーム |
| 15572 | 2006J2リーグ第1節 | サガン鳥栖(A) | 鳥栖スタジアム |
| 15318 | 1999J2リーグ第9節 | ヴァンフォーレ甲府(H) | 札幌厚別公園競技場 |
| 15251 | 2007J2リーグ第16節 | 水戸ホーリーホック(H) | 札幌ドーム |
| 15193 | 1999J2リーグ第26節 | ヴァンフォーレ甲府(H) | 札幌厚別公園競技場 |
| 15087 | 2005J2リーグ第44節 | ザスパ草津(H) | 札幌ドーム |
| 15028 | 2005J2リーグ第38節 | ベガルタ仙台(A) | 仙台スタジアム |
| 14815 | 2000J2リーグ第36節 | 大分トリニータ(H) | 札幌厚別公園競技場 |
| 14713 | 2010J2リーグ第37節 | アビスパ福岡(A) | レベルファイブスタジアム |
| 14666 | 2007J2リーグ第46節 | アビスパ福岡(A) | 東平尾公園博多の森球技場 |
| 14654 | 2005J2リーグ第41節 | 京都パープルサンガ(H) | 札幌ドーム |
| 14604 | 2005J2リーグ第39節 | 水戸ホーリーホック(H) | 札幌ドーム |
| 14548 | 2025J2リーグ第1節 | 大分トリニータ(A) | クラサスドーム大分 |
| 14543 | 2025J2リーグ第7節 | ヴァンフォーレ甲府(H) | 大和ハウスプレミストドーム |
| 14517 | 2007J2リーグ第30節 | ベガルタ仙台(A) | ユアテックスタジアム仙台 |
| 14481 | 2015J2リーグ第17節 | ジェフユナイテッド千葉(A) | フクダ電子アリーナ |
| 14428 | 2015J2リーグ第40節 | 徳島ヴォルティス(H) | 札幌ドーム |
| 14349 | 2006J2リーグ第52節 | サガン鳥栖(H) | 札幌ドーム |
| 14299 | 2010J2リーグ第38節 | ロアッソ熊本(H) | 札幌ドーム |
| 14298 | 2003J2リーグ第36節 | 湘南ベルマーレ(H) | 札幌ドーム |
| 14279 | 2004J2リーグ第3節 | ベガルタ仙台(H) | 札幌ドーム |
| 14248 | 2003J2リーグ第15節 | アルビレックス新潟(H) | 札幌ドーム |
| 14229 | 2005J2リーグ第10節 | 横浜FC(H) | 札幌ドーム |
| 14214 | 2025J2リーグ第14節 | ジュビロ磐田(H) | 大和ハウスプレミストドーム |
| 14186 | 2016J2リーグ第10節 | 徳島ヴォルティス(H) | 札幌ドーム |
| 14102 | 2006J2リーグ第9節 | 湘南ベルマーレ(H) | 札幌ドーム |
| 14065 | 2006J2リーグ第26節 | 愛媛FC(H) | 札幌ドーム |
| 13914 | 2006J2リーグ第40節 | ベガルタ仙台(A) | ユアテックスタジアム仙台 |
| 13873 | 2015J2リーグ第32節 | アビスパ福岡(A) | レベルファイブスタジアム |
| 13825 | 2014J2リーグ第34節 | 松本山雅FC(A) | 松本平広域公園総合球技場 |
| 13808 | 2000J2リーグ第22節 | 大宮アルディージャ(H) | 札幌厚別公園競技場 |
| 13781 | 2007J2リーグ第12節 | 愛媛FC(H) | 札幌ドーム |
(注意)101番目以降の記録は自動的に切られて表示されませんので、100番目の試合の観客数と同じの観客数の試合が101番目以降にもある可能性があります。