以下の項目は、CSスコアブックに収録のデータを元に一覧にしています。リンクをクリックするすると、CSスコアブックの該当記事に飛びます。
北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)のJ1リーグ最少観客試合 上位100
| 観客数 | 試合名 | 相手(ホーム/アウェイ) | スタジアム |
|---|---|---|---|
| 0 | 2020J1リーグ第2節 | 横浜FC(A) | ニッパツ三ツ沢球技場 |
| 0 | 2020J1リーグ第3節 | 鹿島アントラーズ(A) | 県立カシマサッカースタジアム |
| 2039 | 2020J1リーグ第11節 | 大分トリニータ(H) | 札幌厚別公園競技場 |
| 2104 | 2020J1リーグ第14節 | サンフレッチェ広島(H) | 札幌厚別公園競技場 |
| 2592 | 2020J1リーグ第12節 | サガン鳥栖(A) | 駅前不動産スタジアム |
| 2597 | 2020J1リーグ第5節 | ベガルタ仙台(A) | ユアテックスタジアム仙台 |
| 2749 | 2020J1リーグ第17節 | ガンバ大阪(H) | 札幌厚別公園競技場 |
| 2859 | 2020J1リーグ第21節 | 湘南ベルマーレ(H) | 札幌厚別公園競技場 |
| 3002 | 2020J1リーグ第18節 | 柏レイソル(H) | 札幌ドーム |
| 3106 | 2021J1リーグ第26節 | 名古屋グランパス(H) | 札幌厚別公園競技場 |
| 3140 | 2020J1リーグ第15節 | セレッソ大阪(A) | ヤンマースタジアム長居 |
| 3151 | 2020J1リーグ第6節 | FC東京(H) | 札幌ドーム |
| 3201 | 2021J1リーグ第19節 | セレッソ大阪(H) | 札幌厚別公園競技場 |
| 3287 | 1998Jリーグ2nd第16節 | ジェフユナイテッド市原(A) | 市原臨海競技場 |
| 3305 | 2020J1リーグ第7節 | 横浜F・マリノス(H) | 札幌ドーム |
| 3327 | 2020J1リーグ第4節 | 湘南ベルマーレ(A) | Shonan BMWスタジアム平 |
| 3334 | 2021J1リーグ第15節 | 清水エスパルス(H) | 札幌ドーム |
| 3362 | 2021J1リーグ第16節 | サガン鳥栖(H) | 札幌ドーム |
| 3479 | 2020J1リーグ第13節 | 名古屋グランパス(H) | 札幌ドーム |
| 3688 | 1998Jリーグ2nd第8節 | ガンバ大阪(A) | 万博記念競技場 |
| 3736 | 2021J1リーグ第18節 | 大分トリニータ(H) | 札幌厚別公園競技場 |
| 3821 | 2021J1リーグ第3節 | サンフレッチェ広島(A) | エディオンスタジアム広島 |
| 3845 | 2021J1リーグ第4節 | ガンバ大阪(H) | 札幌厚別公園競技場 |
| 3981 | 2020J1リーグ第9節 | 清水エスパルス(A) | IAIスタジアム日本平 |
| 4130 | 1998Jリーグ1st第17節 | 京都パープルサンガ(A) | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場 |
| 4181 | 2020J1リーグ第29節 | 横浜F・マリノス(A) | 日産スタジアム |
| 4270 | 2021J1リーグ第17節 | 柏レイソル(A) | 三協フロンテア柏スタジアム |
| 4336 | 2021J1リーグ第11節 | ベガルタ仙台(H) | 札幌厚別公園競技場 |
| 4381 | 1998Jリーグ2nd第12節 | ベルマーレ平塚(A) | 平塚競技場 |
| 4432 | 2021J1リーグ第7節 | アビスパ福岡(A) | ベスト電器スタジアム |
| 4444 | 2021J1リーグ第21節 | 徳島ヴォルティス(H) | 札幌厚別公園競技場 |
| 4449 | 2020J1リーグ第16節 | 浦和レッズ(H) | 札幌ドーム |
| 4473 | 2001J1リーグ2nd第13節 | ジェフユナイテッド市原(A) | 市原臨海競技場 |
| 4571 | 2021J1リーグ第5節 | 浦和レッズ(A) | 埼玉スタジアム2002 |
| 4601 | 2020J1リーグ第10節 | 川崎フロンターレ(H) | 札幌ドーム |
| 4628 | 2002J1リーグ1st第13節 | ジェフユナイテッド市原(A) | 市原臨海競技場 |
| 4630 | 2022J1リーグ第7節 | サガン鳥栖(A) | 駅前不動産スタジアム |
| 4675 | 2020J1リーグ第8節 | ヴィッセル神戸(H) | 札幌ドーム |
| 4724 | 2021J1リーグ第29節 | ヴィッセル神戸(A) | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 |
| 4927 | 2021J1リーグ第28節 | セレッソ大阪(A) | ヨドコウ桜スタジアム |
| 4932 | 2021J1リーグ第14節 | 川崎フロンターレ(A) | 等々力陸上競技場 |
| 4954 | 2021J1リーグ第13節 | 徳島ヴォルティス(A) | 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム |
| 4956 | 2021J1リーグ第12節 | 湘南ベルマーレ(A) | レモンガススタジアム平塚 |
| 4999 | 2021J1リーグ第30節 | サンフレッチェ広島(H) | 札幌ドーム |
| 5006 | 2022J1リーグ第3節 | アビスパ福岡(A) | ベスト電器スタジアム |
| 5104 | 1998Jリーグ1st第13節 | 横浜フリューゲルス(A) | 横浜市三ツ沢公園球技場 |
| 5118 | 1998Jリーグ1st第12節 | ジェフユナイテッド市原(H) | 室蘭市入江運動公園陸上競技場 |
| 5188 | 2021J1リーグ第25節 | 大分トリニータ(A) | 昭和電工ドーム大分 |
| 5220 | 2020J1リーグ第28節 | 清水エスパルス(H) | 札幌ドーム |
| 5335 | 2020J1リーグ第19節 | ヴィッセル神戸(A) | ノエビアスタジアム神戸 |
| 5339 | 2020J1リーグ第20節 | ベガルタ仙台(H) | 札幌ドーム |
| 5359 | 2020J1リーグ第23節 | 鹿島アントラーズ(H) | 札幌ドーム |
| 5411 | 1998Jリーグ1st第15節 | サンフレッチェ広島(A) | 広島スタジアム |
| 5610 | 2021J1リーグ第27節 | 川崎フロンターレ(H) | 札幌ドーム |
| 5663 | 2020J1リーグ第27節 | サガン鳥栖(H) | 札幌ドーム |
| 5677 | 2002J1リーグ2nd第9節 | ガンバ大阪(A) | 万博記念競技場 |
| 5791 | 2022J1リーグ第15節 | 柏レイソル(H) | 札幌ドーム |
| 6004 | 1998Jリーグ1st第11節 | ヴィッセル神戸(A) | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 |
| 6079 | 1998Jリーグ1st第10節 | ヴェルディ川崎(H) | 室蘭市入江運動公園陸上競技場 |
| 6120 | 2020J1リーグ第32節 | 大分トリニータ(A) | 昭和電工ドーム大分 |
| 6142 | 2001J1リーグ1st第8節 | FC東京(A) | 香川県立丸亀競技場 |
| 6236 | 2021J1リーグ第8節 | FC東京(A) | 味の素スタジアム |
| 6256 | 2020J1リーグ第24節 | 横浜FC(H) | 札幌ドーム |
| 6263 | 1998Jリーグ2nd第14節 | ヴェルディ川崎(A) | 等々力陸上競技場 |
| 6276 | 2001J1リーグ1st第2節 | 柏レイソル(H) | 高知県立春野総合運動公園陸上競技場 |
| 6306 | 2022J1リーグ第23節 | 名古屋グランパス(H) | 札幌厚別公園競技場 |
| 6340 | 1998Jリーグ1st第3節 | 柏レイソル(A) | 日立柏サッカー場 |
| 6346 | 2020J1リーグ第30節 | サンフレッチェ広島(A) | エディオンスタジアム広島 |
| 6357 | 2020J1リーグ第33節 | FC東京(A) | 味の素スタジアム |
| 6399 | 2008J1リーグ第12節 | 大宮アルディージャ(A) | NACK5スタジアム大宮 |
| 6579 | 2018J1リーグ第19節 | V・ファーレン長崎(A) | トランスコスモススタジアム長崎 |
| 6637 | 2002J1リーグ2nd第2節 | 京都パープルサンガ(A) | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
| 6694 | 2001J1リーグ1st第3節 | サンフレッチェ広島(A) | 広島ビッグアーチ |
| 6716 | 2022J1リーグ第22節 | 柏レイソル(A) | 三協フロンテア柏スタジアム |
| 6729 | 2018J1リーグ第10節 | 横浜F・マリノス(H) | 札幌厚別公園競技場 |
| 6762 | 2021J1リーグ第38節 | 横浜FC(A) | ニッパツ三ツ沢球技場 |
| 6798 | 2022J1リーグ第5節 | セレッソ大阪(A) | ヨドコウ桜スタジアム |
| 6836 | 2019J1リーグ第16節 | サガン鳥栖(H) | 札幌厚別公園競技場 |
| 6870 | 2012J1リーグ第13節 | サンフレッチェ広島(H) | 札幌厚別公園競技場 |
| 7010 | 2008J1リーグ第23節 | ガンバ大阪(H) | 札幌厚別公園競技場 |
| 7170 | 2023J1リーグ第20節 | アビスパ福岡(A) | ベスト電器スタジアム |
| 7208 | 2012J1リーグ第29節 | 鹿島アントラーズ(H) | 札幌厚別公園競技場 |
| 7236 | 2002J1リーグ1st第2節 | ベガルタ仙台(H) | 高知県立春野総合運動公園陸上競技場 |
| 7239 | 1998Jリーグ2nd第1節 | セレッソ大阪(A) | 長居スタジアム |
| 7275 | 2021J1リーグ第36節 | サガン鳥栖(A) | 駅前不動産スタジアム |
| 7377 | 2018J1リーグ第12節 | サガン鳥栖(A) | ベストアメニティスタジアム |
| 7436 | 2024J1リーグ第2節 | サガン鳥栖(A) | 駅前不動産スタジアム |
| 7437 | 2021J1リーグ第24節 | FC東京(H) | 札幌ドーム |
| 7474 | 2012J1リーグ第26節 | 大宮アルディージャ(H) | 札幌厚別公園競技場 |
| 7507 | 2001J1リーグ2nd第6節 | ガンバ大阪(A) | 万博記念競技場 |
| 7591 | 2023J1リーグ第21節 | アルビレックス新潟(H) | 札幌厚別公園競技場 |
| 7634 | 2023J1リーグ第10節 | 横浜FC(A) | ニッパツ三ツ沢球技場 |
| 7673 | 2012J1リーグ第17節 | アルビレックス新潟(H) | 札幌厚別公園競技場 |
| 7694 | 2023J1リーグ第13節 | 湘南ベルマーレ(A) | レモンガススタジアム平塚 |
| 7702 | 2024J1リーグ第14節 | ジュビロ磐田(H) | 札幌ドーム |
| 7774 | 2023J1リーグ第17節 | サガン鳥栖(A) | 駅前不動産スタジアム |
| 7885 | 2021J1リーグ第22節 | ベガルタ仙台(A) | ユアテックスタジアム仙台 |
| 7911 | 2017J1リーグ第26節 | ヴィッセル神戸(A) | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 |
| 7953 | 2021J1リーグ第20節 | 鹿島アントラーズ(A) | 県立カシマサッカースタジアム |
| 8117 | 2012J1リーグ第22節 | ヴィッセル神戸(H) | 札幌厚別公園競技場 |
(注意)101番目以降の記録は自動的に切られて表示されませんので、100番目の試合の観客数と同じの観客数の試合が101番目以降にもある可能性があります。