北海道コンサドーレ札幌の定期刊行物
シーズン毎の推移
2016-2025
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2 | J1 | J1 | J1 | J1 | J1 | J1 | J1 | J1 | J2 | |
公式ガイド類 | ||||||||||
オフィシャルガイドブック | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
公式グラフ | ◎ | ◎ | ◎ | △* | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
公式雑誌類 | ||||||||||
月刊コンサドーレ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
dzi: | ||||||||||
コンサドーレマガジン | ||||||||||
ファンクラブ会報誌類 | ||||||||||
CLUB CONSADOLE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
geNe | ||||||||||
マッチデープログラム類 | ||||||||||
マッチデープログラム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
△*:公式グラフの2019年は販売されませんでした。代わりに「北海道コンサドーレ札幌ニュースファイル北海道新聞縮刷版特別増刊」が販売されました。
マッチデープログラムは、冊子体ではなくオンライン化されました。
2006-2015
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2 | J2 | J1 | J2 | J2 | J2 | J1 | J2 | J2 | J2 | |
公式ガイド類 | ||||||||||
オフィシャルガイドブック | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
公式グラフ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
公式雑誌類 | ||||||||||
月刊コンサドーレ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
dzi: | ||||||||||
コンサドーレマガジン | ||||||||||
ファンクラブ会報誌類 | ||||||||||
CLUB CONSADOLE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
geNe | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
マッチデープログラム類 | ||||||||||
マッチデープログラム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
1996-2005
96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFL | JFL | J | J2 | J2 | J1 | J1 | J2 | J2 | J2 | |
公式ガイド類 | ||||||||||
オフィシャルガイドブック | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
公式グラフ | ||||||||||
公式雑誌類 | ||||||||||
月刊コンサドーレ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
dzi: | ◎ | ◎ | ||||||||
コンサドーレマガジン | △ | ◎ | ◎ | |||||||
ファンクラブ会報誌類 | ||||||||||
CLUB CONSADOLE | ||||||||||
geNe | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
マッチデープログラム類 | ||||||||||
マッチデープログラム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
※ コンサドーレマガジンの△は創刊準備号のため。