北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)のリーグ戦通算失点(被ゴール)数
| 年度 | 大会 | 被ゴール数 | J通算 | J1通算 | J2通算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | J2リーグ | ||||
| 2024年 | J1リーグ | 66 | 1424 | 780 | |
| 2023年 | J1リーグ | 61 | 1358 | 714 | |
| 2022年 | J1リーグ | 55 | 1297 | 653 | |
| 2021年 | J1リーグ | 50 | 1242 | 598 | |
| 2020年 | J1リーグ | 58 | 1192 | 548 | |
| 2019年 | J1リーグ | 49 | 1134 | 490 | |
| 2018年 | J1リーグ | 48 | 1085 | 441 | |
| 2017年 | J1リーグ | 47 | 1037 | 393 | |
| 2016年 | J2リーグ | 33 | 990 | 644 | |
| 2015年 | J2リーグ | 43 | 957 | 611 | |
| 2014年 | J2リーグ | 44 | 914 | 568 | |
| 2013年 | J2リーグ | 49 | 870 | 524 | |
| 2012年 | J1リーグ | 88 | 821 | 346 | |
| 2011年 | J2リーグ | 32 | 733 | 475 | |
| 2010年 | J2リーグ | 38 | 701 | 443 | |
| 2009年 | J2リーグ | 61 | 663 | 405 | |
| 2008年 | J1リーグ | 70 | 602 | 258 | |
| 2007年 | J2リーグ | 45 | 532 | 344 | |
| 2006年 | J2リーグ | 67 | 487 | 299 | |
| 2005年 | J2リーグ | 57 | 420 | 232 | |
| 2004年 | J2リーグ | 62 | 363 | 175 | |
| 2003年 | J2リーグ | 56 | 301 | 113 | |
| 2002年 | J1リーグ | 64 | 245 | 188 | |
| 2001年 | J1リーグ | 50 | 181 | 124 | |
| 2000年 | J2リーグ | 22 | 131 | 57 | |
| 1999年 | J2リーグ | 35 | 109 | 35 | |
| 1998年 | Jリーグ | 74 | 74 | 74 |
注:ポストシーズンの試合の被ゴールは含まれていない。(1998年J1参入決定戦など)
北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)のリーグ戦(Jリーグ)通算失点(被ゴール):メモリアルゴール
| 通算 | 選手 | 日時 |
|---|---|---|
| 対戦相手 | 場所 | |
| 被1ゴール | オリバ | 98/03/21 Jリーグ1st第1節 |
| 清水エスパルス | 日本平スタジアム |
リーグ戦(J1リーグ)通算失点(被ゴール):メモリアルゴール
| 通算 | 選手 | 日時 |
|---|---|---|
| 対戦相手 | 場所 | |
| 被1ゴール | オリバ | 98/03/21 Jリーグ1st第1節 |
| 清水エスパルス | 日本平スタジアム |
リーグ戦(J2リーグ)通算失点(被ゴール):メモリアルゴール
| 通算 | 選手 | 日時 |
|---|---|---|
| 対戦相手 | 場所 | |
| 被1ゴール | ウィル | 99/03/14 J2リーグ第1節 |
| 大分トリニータ | 大分市営陸上競技場 |