北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)のリーグ戦通算失点(被ゴール)数
| 年度 | 大会 | 被ゴール数 | 通算 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | J2リーグ | ||
| 2024年 | J1リーグ | 66 | 1493 |
| 2023年 | J1リーグ | 61 | 1427 |
| 2022年 | J1リーグ | 55 | 1366 |
| 2021年 | J1リーグ | 50 | 1311 |
| 2020年 | J1リーグ | 58 | 1261 |
| 2019年 | J1リーグ | 49 | 1203 |
| 2018年 | J1リーグ | 48 | 1154 |
| 2017年 | J1リーグ | 47 | 1106 |
| 2016年 | J2リーグ | 33 | 1059 |
| 2015年 | J2リーグ | 43 | 1026 |
| 2014年 | J2リーグ | 44 | 983 |
| 2013年 | J2リーグ | 49 | 939 |
| 2012年 | J1リーグ | 88 | 890 |
| 2011年 | J2リーグ | 32 | 802 |
| 2010年 | J2リーグ | 38 | 770 |
| 2009年 | J2リーグ | 61 | 732 |
| 2008年 | J1リーグ | 70 | 671 |
| 2007年 | J2リーグ | 45 | 601 |
| 2006年 | J2リーグ | 67 | 556 |
| 2005年 | J2リーグ | 57 | 489 |
| 2004年 | J2リーグ | 62 | 432 |
| 2003年 | J2リーグ | 56 | 370 |
| 2002年 | J1リーグ | 64 | 314 |
| 2001年 | J1リーグ | 50 | 250 |
| 2000年 | J2リーグ | 22 | 200 |
| 1999年 | J2リーグ | 35 | 178 |
| 1998年 | Jリーグ | 74 | 143 |
| 1997年 | 第6回JFL | 26 | 69 |
| 1996年 | 第5回JFL | 43 | 43 |
注:ポストシーズンの試合の被ゴール(失点)は含まれていない。(1998年J1参入決定戦など)
北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)のリーグ戦通算失点(被ゴール):メモリアルゴール
| 通算 | 選手 | 日時 |
|---|---|---|
| 対戦相手 | 場所 | |
| 被1ゴール | 鋤柄昌宏 | 96/04/21 JFL第1節 |
| 福島FC | 郡山市営開成山陸上競技場 |