北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)のリーグ戦通算得点(ゴール)数
| 年度 | 大会 | ゴール数 | 通算 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | J2リーグ | ||
| 2024年 | J1リーグ | 43 | 1497 |
| 2023年 | J1リーグ | 56 | 1454 |
| 2022年 | J1リーグ | 45 | 1398 |
| 2021年 | J1リーグ | 48 | 1353 |
| 2020年 | J1リーグ | 47 | 1305 |
| 2019年 | J1リーグ | 54 | 1258 |
| 2018年 | J1リーグ | 48 | 1204 |
| 2017年 | J1リーグ | 39 | 1156 |
| 2016年 | J2リーグ | 65 | 1117 |
| 2015年 | J2リーグ | 47 | 1052 |
| 2014年 | J2リーグ | 48 | 1005 |
| 2013年 | J2リーグ | 60 | 957 |
| 2012年 | J1リーグ | 25 | 897 |
| 2011年 | J2リーグ | 49 | 872 |
| 2010年 | J2リーグ | 37 | 823 |
| 2009年 | J2リーグ | 74 | 786 |
| 2008年 | J1リーグ | 36 | 712 |
| 2007年 | J2リーグ | 66 | 676 |
| 2006年 | J2リーグ | 77 | 610 |
| 2005年 | J2リーグ | 54 | 533 |
| 2004年 | J2リーグ | 30 | 479 |
| 2003年 | J2リーグ | 57 | 449 |
| 2002年 | J1リーグ | 30 | 392 |
| 2001年 | J1リーグ | 43 | 362 |
| 2000年 | J2リーグ | 71 | 319 |
| 1999年 | J2リーグ | 54 | 248 |
| 1998年 | Jリーグ | 57 | 194 |
| 1997年 | 第6回JFL | 77 | 137 |
| 1996年 | 第5回JFL | 60 | 60 |
注:ポストシーズンの試合のゴールは含まれていない。(1998年J1参入決定戦など)
北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)のリーグ戦通算得点(ゴール):メモリアルゴール
| 通算 | 選手 | 日時 |
|---|---|---|
| 対戦相手 | 場所 | |
| 1ゴール | 吉原宏太 | 96/04/21 JFL第1節 |
| 福島FC | 郡山市営開成山陸上競技場 | |
| 1000ゴール | 都倉賢 | 14/10/26 J2第38節 |
| 湘南ベルマーレ | 札幌ドーム |