北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)のリーグ戦(Jリーグ)通算試合数
| 年度 | 大会 | 試合数 | J通算 | J1通算 | J2通算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | J2リーグ | 38 | 1077 | 635 | |
| 2024年 | J1リーグ | 38 | 1039 | 442 | |
| 2023年 | J1リーグ | 34 | 1001 | 404 | |
| 2022年 | J1リーグ | 34 | 967 | 370 | |
| 2021年 | J1リーグ | 38 | 933 | 336 | |
| 2020年 | J1リーグ | 34 | 895 | 298 | |
| 2019年 | J1リーグ | 34 | 861 | 264 | |
| 2018年 | J1リーグ | 34 | 827 | 230 | |
| 2017年 | J1リーグ | 34 | 793 | 196 | |
| 2016年 | J2リーグ | 42 | 759 | 597 | |
| 2015年 | J2リーグ | 42 | 717 | 555 | |
| 2014年 | J2リーグ | 42 | 675 | 513 | |
| 2013年 | J2リーグ | 42 | 633 | 471 | |
| 2012年 | J1リーグ | 34 | 591 | 162 | |
| 2011年 | J2リーグ | 38 | 557 | 429 | |
| 2010年 | J2リーグ | 36 | 519 | 391 | |
| 2009年 | J2リーグ | 51 | 483 | 355 | |
| 2008年 | J1リーグ | 34 | 432 | 128 | |
| 2007年 | J2リーグ | 48 | 398 | 304 | |
| 2006年 | J2リーグ | 48 | 350 | 256 | |
| 2005年 | J2リーグ | 44 | 302 | 208 | |
| 2004年 | J2リーグ | 44 | 258 | 164 | |
| 2003年 | J2リーグ | 44 | 214 | 120 | |
| 2002年 | J1リーグ | 30 | 170 | 94 | |
| 2001年 | J1リーグ | 30 | 140 | 64 | |
| 2000年 | J2リーグ | 40 | 110 | 76 | |
| 1999年 | J2リーグ | 36 | 70 | 36 | |
| 1998年 | Jリーグ | 34 | 34 | 34 |
注:ポストシーズンの試合は含まれていない。(1998年J1参入決定戦など)
北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)のリーグ戦(Jリーグ)通算試合:メモリアル試合
| 通算 | 日時 | 対戦相手 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1試合目 | 98/03/21 Jリーグ1st第1節 | 清水エスパルス | 日本平スタジアム |
リーグ戦(J1リーグ)通算試合:メモリアル試合
| 通算 | 日時 | 対戦相手 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1試合目 | 98/03/21 Jリーグ1st第1節 | 清水エスパルス | 日本平スタジアム |
リーグ戦(J2リーグ)通算試合:メモリアル試合
| 通算 | 日時 | 対戦相手 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1試合目 | 1999/3/14 J2リーグ第1節 | 大分トリニータ | 大分市営陸上競技場 |