北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)のリーグ戦通算試合数
| 年度 | 大会 | 試合数 | 通算 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | J2リーグ | 38 | 1137 |
| 2024年 | J1リーグ | 38 | 1099 |
| 2023年 | J1リーグ | 34 | 1061 |
| 2022年 | J1リーグ | 34 | 1027 |
| 2021年 | J1リーグ | 38 | 993 |
| 2020年 | J1リーグ | 34 | 955 |
| 2019年 | J1リーグ | 34 | 921 |
| 2018年 | J1リーグ | 34 | 887 |
| 2017年 | J1リーグ | 34 | 853 |
| 2016年 | J2リーグ | 42 | 819 |
| 2015年 | J2リーグ | 42 | 777 |
| 2014年 | J2リーグ | 42 | 735 |
| 2013年 | J2リーグ | 42 | 693 |
| 2012年 | J1リーグ | 34 | 651 |
| 2011年 | J2リーグ | 38 | 617 |
| 2010年 | J2リーグ | 36 | 579 |
| 2009年 | J2リーグ | 51 | 543 |
| 2008年 | J1リーグ | 34 | 492 |
| 2007年 | J2リーグ | 48 | 458 |
| 2006年 | J2リーグ | 48 | 410 |
| 2005年 | J2リーグ | 44 | 362 |
| 2004年 | J2リーグ | 44 | 318 |
| 2003年 | J2リーグ | 44 | 274 |
| 2002年 | J1リーグ | 30 | 230 |
| 2001年 | J1リーグ | 30 | 200 |
| 2000年 | J2リーグ | 40 | 170 |
| 1999年 | J2リーグ | 36 | 130 |
| 1998年 | Jリーグ | 34 | 94 |
| 1997年 | 第6回JFL | 30 | 60 |
| 1996年 | 第5回JFL | 30 | 30 |
注:ポストシーズンの試合は含まれていない。(1998年J1参入決定戦など)
北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)のリーグ戦通算試合:メモリアル試合
| 通算 | 日時 | 対戦相手 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1試合目 | 96/04/21 JFL第1節 | 福島FC | 郡山市営開成山陸上競技場 |