以下の項目は、CSスコアブックとCSアニュアルに収録のデータを元に一覧にしています。リンクをクリックするすると、CSアニュアルの該当記事に飛びます。
北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)の大会総入場者数
| シーズン | ホームゲーム | アウェイゲーム | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | J2 | |||
| 2024 | J1 | 15852 | 23952 | 39804 |
| 2023 | J1 | 28074 | 25352 | 53426 |
| 2022 | J1 | 18210 | 15284 | 33494 |
| 2021 | J1 | 21800 | 18621 | 40421 |
| 2020 | J1 | 7874 | 8063 | 15937 |
| 2019 | J1 | 94468 | 35616 | 130084 |
| 2018 | J1 | 15196 | 14978 | 30174 |
| 2017 | J1 | 21272 | 36535 | 57807 |
| 2016 | J2 | - | - | - |
| 2015 | J2 | - | - | - |
| 2014 | J2 | - | - | - |
| 2012 | J1 | 18051 | 15590 | 33641 |
| 2013 | J2 | - | - | - |
| 2011 | J2 | - | - | - |
| 2010 | J2 | - | - | - |
| 2009 | J2 | - | - | - |
| 2008 | J1 | 20980 | 22043 | 43023 |
| 2007 | J2 | - | - | - |
| 2006 | J2 | - | - | - |
| 2005 | J2 | - | - | - |
| 2004 | J2 | - | - | - |
| 2003 | J2 | - | - | - |
| 2002 | J1 | 25223 | 29663 | 54886 |
| 2001 | J1 | 2439 | 4419 | 6858 |
| 2000 | J2 | 10808 | 2591 | 13399 |
| 1999 | J2 | 1854 | 4022 | 5876 |
| 1998 | J | 7445 | 12191 | 19636 |
| 1997 | JFL | 23600 | 37154 | 60754 |
| 1997 | JFL | - | - | - |
サイト内関連記事
- 入場者数:北海道コンサドーレ札幌(リーグカップ戦) – CSアニュアル