以下の項目は、CSスコアブックとCSアニュアルに収録のデータを元に一覧にしています。リンクをクリックするすると、CSアニュアルの該当記事に飛びます。
北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)の大会総入場者数
| シーズン | ホームゲーム | アウェイゲーム | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | J2 | |||
| 2024 | J1 | - | - | 13093 |
| 2023 | J1 | - | - | 5711 |
| 2022 | J1 | - | - | 3264 |
| 2021 | J1 | - | - | 4202 |
| 2020 | J1 | - | - | - |
| 2019 | J1 | - | - | 2753 |
| 2018 | J1 | - | - | 7259 |
| 2017 | J1 | - | - | 1674 |
| 2016 | J2 | - | - | 5134 |
| 2015 | J2 | - | - | 8354 |
| 2014 | J2 | - | - | 4894 |
| 2013 | J2 | - | - | 6466 |
| 2012 | J1 | - | - | 2535 |
| 2011 | J2 | - | - | 3523 |
| 2010 | J2 | - | - | 5863 |
| 2009 | J2 | - | - | 8272 |
| 2008 | J1 | - | - | 5728 |
| 2007 | J2 | - | - | 4177 |
| 2006 | J2 | - | - | 24552 |
| 2005 | J2 | - | - | 2984 |
| 2004 | J2 | - | - | 19809 |
| 2003 | J2 | - | - | 6550 |
| 2002 | J1 | - | - | 5046 |
| 2001 | J1 | - | - | 3101 |
| 2000 | J2 | - | - | 14555 |
| 1999 | J2 | - | - | 5857 |
| 1998 | J | - | - | 12304 |
| 1997 | JFL | - | - | 7612 |
| 1996 | JFL | - | - | 7987 |
サイト内関連記事
- 入場者数:北海道コンサドーレ札幌(天皇杯) – CSアニュアル