試合リスト
北海道コンサドーレ札幌の試合結果
節 | 日時 | 相手 | スコア |
---|---|---|---|
会場(ホーム/アウェイ) | |||
第37節 | 2024/12/1 | サンフレッチェ広島 | 1●5 |
エディオンピースウイング広島(A) | |||
第36節 | 2024/11/9 | 湘南ベルマーレ | 1△1 |
レモンガススタジアム平塚(A) | |||
第35節 | 2024/11/3 | セレッソ大阪 | 1△1 |
大和ハウスプレミストドーム(H) | |||
第34節 | 2024/10/19 | 名古屋グランパス | 2○0 |
豊田スタジアム(A) | |||
第33節 | 2024/10/5 | ガンバ大阪 | 1●2 |
パナソニックスタジアム吹田(A) | |||
第32節 | 2024/9/28 | 京都サンガF.C. | 2○0 |
大和ハウスプレミストドーム(H) | |||
第31節 | 2024/9/21 | FC町田ゼルビア | 0△0 |
町田GIONスタジアム(A) | |||
第30節 | 2024/9/14 | 東京ヴェルディ | 0●2 |
大和ハウスプレミストドーム(H) | |||
第29節 | 2024/9/1 | 川崎フロンターレ | 2○0 |
大和ハウスプレミストドーム(H) | |||
第28節 | 2024/8/25 | ジュビロ磐田 | 2○0 |
ヤマハスタジアム(A) | |||
第27節 | 2024/8/16 | サガン鳥栖 | 5○3 |
大和ハウスプレミストドーム(H) | |||
第26節 | 2024/8/10 | アビスパ福岡 | 2△2 |
大和ハウスプレミストドーム(H) | |||
第25節 | 2024/8/7 | 横浜F・マリノス | 2●3 |
日産スタジアム(A) | |||
第24節 | 2024/7/20 | 浦和レッズ | 4○3 |
埼玉スタジアム2002(A) | |||
第23節 | 2024/7/13 | ヴィッセル神戸 | 1△1 |
札幌ドーム(H) | |||
第22節 | 2024/7/6 | 鹿島アントラーズ | 0●2 |
県立カシマサッカースタジアム(A) | |||
第21節 | 2024/6/29 | アルビレックス新潟 | 0●1 |
札幌ドーム(H) | |||
第20節 | 2024/6/26 | FC東京 | 0●1 |
味の素スタジアム(A) | |||
第19節 | 2024/6/23 | 横浜F・マリノス | 0●1 |
札幌ドーム(H) | |||
第18節 | 2024/6/15 | 京都サンガF.C. | 0●2 |
サンガスタジアム by KYOCERA(A) | |||
第17節 | 2024/6/2 | 東京ヴェルディ | 3●5 |
味の素スタジアム(A) | |||
第16節 | 2024/5/25 | 鹿島アントラーズ | 0●3 |
札幌ドーム(H) | |||
第15節 | 2024/5/19 | 柏レイソル | 1●2 |
三協フロンテア柏スタジアム(A) | |||
第14節 | 2024/5/15 | ジュビロ磐田 | 1○0 |
札幌ドーム(H) | |||
第13節 | 2024/5/11 | 川崎フロンターレ | 0●3 |
Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu(A) | |||
第12節 | 2024/5/6 | FC東京 | 1●2 |
札幌ドーム(H) | |||
第11節 | 2024/5/3 | セレッソ大阪 | 1△1 |
ヨドコウ桜スタジアム(A) | |||
第10節 | 2024/4/27 | 湘南ベルマーレ | 3△3 |
札幌ドーム(H) | |||
第9節 | 2024/4/20 | サンフレッチェ広島 | 1△1 |
札幌ドーム(H) | |||
第8節 | 2024/4/13 | アルビレックス新潟 | 1△1 |
デンカビッグスワンスタジアム(A) | |||
第7節 | 2024/4/6 | ガンバ大阪 | 1○0 |
札幌ドーム(H) | |||
第6節 | 2024/4/3 | 名古屋グランパス | 1●2 |
札幌ドーム(H) | |||
第5節 | 2024/3/30 | ヴィッセル神戸 | 1●6 |
ノエビアスタジアム神戸(A) | |||
第4節 | 2024/3/16 | FC町田ゼルビア | 1●2 |
札幌ドーム(H) | |||
第3節 | 2024/3/10 | 浦和レッズ | 0●1 |
札幌ドーム(H) | |||
第2節 | 2024/3/2 | サガン鳥栖 | 0●4 |
駅前不動産スタジアム(A) | |||
第1節 | 2024/2/24 | アビスパ福岡 | 0△0 |
ベスト電器スタジアム(A) |