選手リスト
コンサドーレ札幌の選手名簿
| 背番号 | 氏名 | ポジション |
|---|---|---|
| 1 | 金山隼樹 | GK |
| 2 | 日高拓磨 | DF |
| 3 | パウロン | DF |
| 4 | 河合竜二 | MF、DF |
| 5 | 薗田淳 | DF |
| 6 | 前貴之 | MF、DF |
| 7 | 榊翔太 | FW |
| 8 | 砂川誠 | MF |
| 10 | 宮澤裕樹 | FW、MF |
| 11 | 前田俊介 | FW |
| 12 | サポーターズナンバー | Stadium |
| 13 | 内村圭宏 | FW |
| 14 | 上原慎也 | FW、DF |
| 15 | 古田寛幸 | MF |
| 16 | 李昊乗 | GK |
| 17 | ヘナン | FW |
| 18 | 深井一希 | MF |
| 19 | 石井謙伍 | FW、MF |
| 20 | 上里一将 | MF |
| 21 | 阿波加俊太 | GK |
| 23 | 奈良竜樹 | DF |
| 24 | 荒野拓馬 | MF |
| 25 | 櫛引一紀 | DF |
| 26 | 小山内貴哉 | DF |
| 27 | 松本怜大 | DF |
| 28 | 菊岡拓朗 | MF |
| 29 | 永坂勇人 | DF |
| 30 | 杉山哲 | GK |
| 32 | 中原彰吾 | MF |
| 33 | 上原拓郎 | DF |
| 34 | 工藤光輝 | FW |
| 35 | 種村優志 | GK |
| 36 | 松山光 | MF |
| 37 | 内山裕貴 | DF |
| 38 | 前寛之 | MF |
| 39 | 都倉賢 | FW |
| 40 | 丁成勳 | FW |
| 41 | ステファノ | MF |
| 44 | 小野伸二 | MF |
コーチリスト
コンサドーレ札幌のコーチ名簿
| 氏名 | ポスト |
|---|---|
| 財前恵一 | コンサドーレ札幌監督 |
| イヴィッツァ・バルバリッチ | コンサドーレ札幌監督 |
| 北原次郎 | コンサドーレ札幌コーチ |
| 名塚善寛 | コンサドーレ札幌コーチ |
| 赤池保幸 | コンサドーレ札幌GKコーチ |
| 古邊考功 | コンサドーレ札幌フィジカルコーチ |
| セウソ | コンサドーレ札幌フィジオセラピスト |