選手リスト
コンサドーレ札幌の選手名簿
| 背番号 | 氏名 | ポジション |
|---|---|---|
| 1 | 高木貴弘 | GK |
| 2 | 日高拓磨 | DF |
| 3 | チアゴ | DF |
| 4 | 河合竜二 | MF、DF |
| 5 | ブルーノ | MF |
| 6 | 岩沼俊介 | DF |
| 7 | 高木純平 | MF |
| 8 | 砂川誠 | MF |
| 9 | 中山雅史 | FW |
| 10 | 宮澤裕樹 | FW、MF |
| 11 | アンドレジーニョ | MF |
| 11 | ジオゴ | FW |
| 12 | サポーターズナンバー | Stadium |
| 13 | 内村圭宏 | FW |
| 15 | 古田寛幸 | MF |
| 16 | 李昊乗 | GK |
| 17 | 岡本賢明 | MF |
| 18 | 芳賀博信 | MF |
| 21 | 高原寿康 | GK |
| 22 | 三上陽輔 | MF、FW |
| 23 | 山下達也 | DF |
| 24 | 横野純貴 | FW |
| 25 | 櫛引一紀 | DF |
| 26 | 上原慎也 | FW、DF |
| 27 | 荒野拓馬 | MF |
| 28 | 曵地裕哉 | GK |
| 29 | 西村卓朗 | DF |
| 30 | 阿波加俊太 | GK |
| 31 | 前貴之 | MF、DF |
| 32 | 近藤祐介 | FW |
| 33 | 榊翔太 | FW |
| 34 | 岡山一成 | DF |
| 35 | レモス | FW |
| 36 | 小山内貴哉 | DF |
| 37 | 奈良竜樹 | DF |
コーチリスト
コンサドーレ札幌のコーチ名簿
| 氏名 | ポスト |
|---|---|
| 石崎信弘 | コンサドーレ札幌監督 |
| 村田達哉 | コンサドーレ札幌コーチ |
| 沖田優 | コンサドーレ札幌コーチ |
| 赤池保幸 | コンサドーレ札幌GKコーチ |
| 古邊考功 | コンサドーレ札幌フィジカルコーチ |