選手リスト
コンサドーレ札幌の選手名簿
| 背番号 | 氏名 | ポジション |
|---|---|---|
| 1 | 佐藤優也 | GK |
| 2 | 吉弘充志 | DF |
| 3 | 西澤淳二 | DF |
| 4 | 曽田雄志 | FW、DF |
| 5 | 池内友彦 | DF |
| 6 | 西嶋弘之 | DF |
| 7 | 藤田征也 | MF |
| 8 | 砂川誠 | MF |
| 9 | 石井謙伍 | FW、MF |
| 10 | ダヴィ | FW |
| 11 | ノナト | FW |
| 11 | アンデルソン | FW |
| 12 | サポーターズナンバー | Stadium |
| 13 | 中山元気 | FW |
| 14 | 鈴木智樹 | MF |
| 15 | クライトン | MF |
| 16 | 大塚真司 | MF |
| 17 | 岡本賢明 | MF |
| 18 | 芳賀博信 | MF |
| 19 | 坪内秀介 | DF |
| 20 | 上里一将 | MF |
| 21 | 平岡康裕 | DF |
| 22 | 西大伍 | MF |
| 23 | 岩沼俊介 | DF |
| 24 | 西谷正也 | DF |
| 25 | 宮澤裕樹 | FW、MF |
| 26 | 富永康博 | GK |
| 27 | 横野純貴 | FW |
| 28 | 曵地裕哉 | GK |
| 28 | 高木貴弘 | GK |
| 29 | ディビッドソン純マーカス | MF |
| 30 | 堀田秀平 | DF、MF |
| 31 | 高原寿康 | GK |
| 32 | 柴田慎吾 | DF |
| 33 | 鄭容臺 | MF |
| 34 | エジソン | FW |
| 35 | 箕輪義信 | DF |
コーチリスト
コンサドーレ札幌のコーチ名簿
| 氏名 | ポスト |
|---|---|
| 三浦俊也 | コンサドーレ札幌監督 |
| 沖田優 | コンサドーレ札幌コーチ |
| 三浦雅之 | コンサドーレ札幌コーチ |
| 松井清隆 | コンサドーレ札幌コーチ |
| 赤池保幸 | コンサドーレ札幌GKコーチ |