選手リスト
コンサドーレ札幌の選手名簿
| 背番号 | 氏名 | ポジション |
|---|---|---|
| 1 | 藤ヶ谷陽介 | GK |
| 2 | 岡田佑樹 | MF |
| 3 | 西澤淳二 | DF |
| 4 | 曽田雄志 | FW、DF |
| 5 | 佐藤尽 | DF |
| 6 | 西嶋弘之 | DF |
| 6 | 大森健作 | DF |
| 7 | 三原廣樹 | MF |
| 8 | 砂川誠 | MF |
| 9 | 堀井岳也 | FW |
| 10 | 中尾康二 | MF |
| 11 | 相川進也 | FW |
| 12 | サポーターズナンバー | Stadium |
| 13 | 新居辰基 | FW |
| 14 | 田畑昭宏 | DF |
| 15 | 吉瀬広志 | MF |
| 16 | 市村篤司 | MF |
| 17 | 尾崎祐司 | MF |
| 18 | 河端和哉 | DF |
| 19 | 鈴木智樹 | MF |
| 20 | 和波智広 | MF |
| 21 | 鎌田安啓 | MF |
| 22 | 上田常幸 | DF |
| 23 | 斉川雄介 | FW |
| 24 | 上里一将 | MF |
| 25 | 桑原剛 | MF |
| 26 | 阿部哲也 | GK |
| 27 | 蛯沢匠吾 | GK |
| 28 | 清野智秋 | FW |
| 29 | 斉藤勇志 | MF |
| 29 | 金子勇樹 | MF |
| 30 | 権東勇介 | MF |
コーチリスト
コンサドーレ札幌のコーチ名簿
| 氏名 | ポスト |
|---|---|
| 柳下正明 | コンサドーレ札幌監督 |
| 松井清隆 | コンサドーレ札幌GKコーチ |
| 東海林毅 | コンサドーレ札幌フィジカルコーチ |