選手リスト
コンサドーレ札幌の選手名簿
| 背番号 | 氏名 | ポジション |
|---|---|---|
| ※1 | 藤田征也 | MF |
| ※1 | 鈴木智樹 | MF |
| 1 | 佐藤洋平 | GK |
| 2 | 森下仁志 | MF |
| 3 | 森秀昭 | DF |
| 4 | 今野泰幸 | MF |
| 5 | 佐藤尽 | DF |
| 6 | 大森健作 | DF |
| 7 | 酒井直樹 | MF |
| 8 | ベット | MF |
| 8 | ビタウ | MF |
| 9 | アンドラジーニャ | FW |
| 9 | ウィル | FW |
| 10 | ホベルッチ | MF |
| 11 | 相川進也 | FW |
| 12 | サポーターズナンバー | Stadium |
| 13 | 平間智和 | MF |
| 14 | 西澤淳二 | DF |
| 15 | 森山泰行 | FW |
| 16 | 堀井岳也 | FW |
| 17 | 新居辰基 | FW |
| 18 | 曽田雄志 | FW、DF |
| 19 | 中尾康二 | MF |
| 20 | 和波智広 | MF |
| 21 | 藤ヶ谷陽介 | GK |
| 22 | 吉川京輔 | DF |
| 23 | 砂川誠 | MF |
| 24 | 河村優 | FW |
| 25 | 西田吉洋 | MF |
| 26 | 吉瀬広志 | MF |
| 27 | 三原廣樹 | MF |
| 28 | 田畑昭宏 | DF |
| 29 | 井上敦史 | GK |
| 30 | 阿部哲也 | GK |
| 31 | 尾崎祐司 | MF |
| 32 | 市村篤司 | MF |
| 33 | 岡田佑樹 | MF |
| 34 | 川口卓哉 | DF |
| 35 | 河端和哉 | DF |
コーチリスト
コンサドーレ札幌のコーチ名簿
| 氏名 | ポスト |
|---|---|
| ジョアン・カルロス | コンサドーレ札幌監督(辞任) |
| 張外龍 | コンサドーレ札幌コーチ→コンサドーレ札幌監督 |
| トーレス | コンサドーレ札幌コーチ |
| 三浦雅之 | コンサドーレ札幌コーチ |
| マザロッピ | コンサドーレ札幌GKコーチ |
| マルセロ・ポンテス | コンサドーレ札幌フィジカルコーチ |