プロフィール:
*ポジション、身長・体重などはコンサドーレ選手時代のものです。| 氏名 | サポーターズナンバー |
| 英語名 | Supporters' Number |
| ポジション | Stadium |
| 身長/体重 | cm/ kg |
| 生年月日 | // |
| 出身地 |
コンサドーレでの成績
※(不参加)は、コンサドーレがその大会に参加していないことを意味します。※ 2026年に(特別)とある場合は、その年に開催された特別大会「Jリーグ百年構想リーグ」を意味します。
※ 2026年以降はJリーグが「秋春制」に移行したため、年をまたいだ2年表記になっています。
| 年度 | リーグ | カップ戦 | 天皇杯 | ||||||
| シーズン | 背 番 号 |
ポ ジ シ ョ ン |
試 合 数 |
得 点 |
試 合 数 |
得 点 |
試 合 数 |
得 点 |
|
| 1996 | 旧JFL | 不参加 | |||||||
| 1997 | 旧JFL | ||||||||
| 1998 | J | ||||||||
| 1999 | J2 | ||||||||
| 2000 | J2 | 12 | Stadium | ||||||
| 2001 | J1 | 12 | Stadium | ||||||
| 2002 | J1 | 12 | Stadium | ||||||
| 2003 | J2 | 12 | Stadium | 不参加 | |||||
| 2004 | J2 | 12 | Stadium | 不参加 | |||||
| 2005 | J2 | 12 | Stadium | 不参加 | |||||
| 2006 | J2 | 12 | Stadium | 不参加 | |||||
| 2007 | J2 | 12 | Stadium | 不参加 | |||||
| 2008 | J1 | 12 | Stadium | ||||||
| 2009 | J2 | 12 | Stadium | 不参加 | |||||
| 2010 | J2 | 12 | Stadium | 不参加 | |||||
| 2011 | J2 | 12 | Stadium | 不参加 | |||||
| 2012 | J1 | 12 | Stadium | ||||||
| 2013 | J2 | 12 | Stadium | 不参加 | |||||
| 2014 | J2 | 12 | Stadium | 不参加 | |||||
| 2015 | J2 | 12 | Stadium | 不参加 | |||||
| 2016 | J2 | 12 | Stadium | 不参加 | |||||
| 2017 | J1 | 12 | Stadium | ||||||
| 2018 | J1 | 12 | Stadium | ||||||
| 2019 | J1 | 12 | Stadium | ||||||
| 2020 | J1 | 12 | Stadium | 不参加 | |||||
| 2021 | J1 | 12 | Stadium | ||||||
| 2022 | J1 | 12 | Stadium | ||||||
| 2023 | J1 | 12 | Stadium | ||||||
| 2024 | J1 | 12 | Stadium | ||||||
| 2025 | J2 | 12 | Stadium | ||||||
| 2026 | 特別 | 12 | Stadium | ー | ー | ||||
| 26/27 | J2 | ||||||||
| 27/28 | |||||||||
| 28/29 | |||||||||
| 29/30 | |||||||||
| 30/31 | |||||||||
経歴など
*所属チーム略歴は、コンサドーレ時代の前後のみ。前は公式発表などの資料を基に分かる範囲で全部。後は翌年まで。*代表歴は、コンサドーレ時代までのもの。
| 所属チーム略歴 |
|
| 代表歴タイトルなど | |
| 指導歴 | |
| その他 |
コンサドーレでの指導歴
※カーリングは秋春制のため、表示の年後半と翌年前半の区切りを意味します。※2026年以降、トップチームは秋春制に移行したため、表示の年後半と翌年前半の区切りを意味します。
※2026年特は、トップチームのみで開催された半年間の大会での記録です。
※上記以外のチームは、年度単位の記録です。
ウェブサイト
(Wikipedia)- サポーターズナンバー - ※自動でリンクを張っていますので、名前がWikipediaに登録されていないことがあります。また、同名異人にリンクが繋がっていることがあります。