プロフィール:
| 氏名 | サポーターズナンバー |
| 英語名 | Supporters' Number |
| ポジション | Stadium |
| 身長/体重 | cm/ kg |
| 生年月日 | // |
| 出身地 |
コンサドーレでの成績
| 年度 | リーグ | カップ戦 | 天皇杯 | ||||||
| シーズン | 背 番 号 |
ポ ジ シ ョ ン |
試 合 数 |
得 点 |
試 合 数 |
得 点 |
試 合 数 |
得 点 |
|
| 1996 | 旧JFL | 不参加 | |||||||
| 1997 | 旧JFL | ||||||||
| 1998 | J | ||||||||
| 1999 | J2 | ||||||||
| 2000 | J2 | 12 | Stadium | ||||||
| 2001 | J1 | 12 | Stadium | ||||||
| 2002 | J1 | 12 | Stadium | ||||||
| 2003 | J2 | 12 | Stadium | 不参加 | |||||
| 2004 | J2 | 12 | Stadium | 不参加 | |||||
| 2005 | J2 | 12 | Stadium | 不参加 | |||||
| 2006 | J2 | 12 | Stadium | 不参加 | |||||
| 2007 | J2 | 12 | Stadium | 不参加 | |||||
| 2008 | J1 | 12 | Stadium | ||||||
| 2009 | J2 | 12 | Stadium | 不参加 | |||||
| 2010 | J2 | 12 | Stadium | 不参加 | |||||
| 2011 | J2 | 12 | Stadium | 不参加 | |||||
| 2012 | J1 | 12 | Stadium | ||||||
| 2013 | J2 | 12 | Stadium | 不参加 | |||||
| 2014 | J2 | 12 | Stadium | 不参加 | |||||
| 2015 | J2 | 12 | Stadium | 不参加 | |||||
| 2016 | J2 | 12 | Stadium | 不参加 | |||||
| 2017 | J1 | 12 | Stadium | ||||||
| 2018 | J1 | 12 | Stadium | ||||||
| 2019 | J1 | 12 | Stadium | ||||||
| 2020 | J1 | 12 | Stadium | 不参加 | |||||
| 2021 | J1 | 12 | Stadium | ||||||
| 2022 | J1 | 12 | Stadium | ||||||
| 2023 | J1 | 12 | Stadium | ||||||
| 2024 | J1 | 12 | Stadium | ||||||
| 2025 | J2 | 12 | Stadium | ||||||
経歴など
| 所属チーム略歴 |
|
| 代表歴タイトルなど | |
| 指導歴 | |
| その他 |
*代表歴は、コンサドーレ時代までのもの。
コンサドーレでの指導歴
ウェブサイト
(Wikipedia)- サポーターズナンバー - ※自動でリンクを張っていますので、名前がWikipediaに登録されていないことがあります。また、同名異人にリンクが繋がっていることがあります。