選手リスト
コンサドーレ札幌の選手名簿
| 背番号 | 氏名 | ポジション |
|---|---|---|
| 1 | ディド | GK |
| 2 | 田渕龍二 | DF |
| 3 | ペレイラ | DF |
| 4 | 古川毅 | DF |
| 5 | 朝倉徳明 | MF |
| 6 | 太田貴光 | MF |
| 7 | 後藤義一 | MF |
| 8 | 浅沼達也 | MF |
| 9 | バルデス | FW |
| 10 | マラドーナ | MF |
| 11 | 新村泰彦 | FW |
| 12 | 冨樫剛一 | DF |
| 13 | 中吉裕司 | DF |
| 14 | 渡辺卓 | DF |
| 15 | 村田達哉 | DF |
| 16 | 鳥居塚伸人 | MF |
| 17 | 黄川田賢司 | FW |
| 18 | 吉原宏太 | FW |
| 19 | 小野甲介 | MF |
| 20 | 吉成大 | MF |
| 21 | 赤池保幸 | GK |
| 22 | 土田哲也 | DF |
| 23 | 時岡宏昌 | MF |
| 24 | 金子真人 | MF |
| 25 | 岡田直彦 | MF |
| 26 | 鮎貝秀彦 | DF |
| 27 | 大野貴史 | DF |
| 28 | 山橋貴史 | FW |
| 29 | 工藤英章 | GK |
| 30 | 森敦彦 | GK |
| 31 | 石塚啓次 | MF |
コーチリスト
コンサドーレ札幌のコーチ名簿
| 氏名 | ポスト |
|---|---|
| ウーゴ・フェルナンデス | コンサドーレ札幌監督 |
| 石井肇 | コンサドーレ札幌ヘッドコーチ |
| ダニエル・エンリケ | コンサドーレ札幌コーチ |
| 松山博明 | コンサドーレ札幌コーチ |
| カルロス・ノベリ | コンサドーレ札幌フィジカルコーチ |