高円宮杯U-18サッカーリーグ2021プリンスリーグ北海道
北海道コンサドーレ札幌U-18
| 節 | 日時 | 相手 | スコア |
|---|---|---|---|
| 会場 | |||
| 1 | 21/04/18 | 駒大苫小牧高校 | 4○1 |
| 東雁来公園(西) | |||
| 2 | 21/04/25 | 札幌創成高校 | 2○0 |
| コンサドーレ札幌東雁来 | |||
| 3 | 21/05/01 | 東海大札幌高校 | 中止 8/22へ |
| コンサドーレ札幌東雁来 | |||
| 4 | 21/05/05 | 札幌大谷高校 | 4○0 |
| 札幌大谷学園丘珠G | |||
| 5 | 21/05/08 | 札幌第一高校 | 3○0 |
| 札幌第一高校 | |||
| 6 | 21/06/06 | 旭川実業高校 | 中止 7/10へ |
| 旭川東光スポーツ公園A | |||
| 7 | 21/06/27 | 北海道大谷室蘭高校 | 7○0 |
| コンサドーレ札幌東雁来 1 |
|||
| 8 | 21/07/04 | 駒大苫小牧高校 | 1○0 |
| 苫小牧緑ヶ丘(人工芝B) | |||
| 6 中止分 | 21/07/10 | 旭川実業高校 | 0●1 |
| 旭川忠和公園サッカー場 | |||
| 3 中止分 | 21/08/22 | 東海大札幌高校 | 2○1 |
| コンサドーレ札幌東雁来 | |||
| 9 | 21/08/29 | 札幌創成高校 | 4○0 |
| 札幌創成高校石狩G | |||
| 10 | 21/09/05 | 東海大札幌高校 | 3○0 |
| コンサドーレ札幌東雁来 | |||
| 11 | 21/09/12 | 札幌大谷高校 | 3○0 |
| コンサドーレ札幌東雁来 | |||
| 12 | 21/09/19 | 札幌第一高校 | 6○2 |
| コンサドーレ札幌東雁来 | |||
| 13 | 21/09/26 | 北海道大谷室蘭高校 | 1○0 |
| 伊達まなびの里公園サッカー場 | |||
| 14 | 21/10/03 | 旭川実業高校 | 3○2 |
| 東雁来公園(東) | |||
北海道コンサドーレ札幌U-18は、優勝し、プレミアリーグプレーオフ(参入戦)への出場を決めました。
高円宮杯JFA U-18サッカプレミアリーグ2021プレーオフ
全国の地区代表18チームが参加。3チームづつ分かれてトーナメント戦を実施。各ブロックで優勝すれば、来シーズンはプレミアリーグ昇格。
北海道コンサドーレ札幌U-18
Bブロック
3チームのトーナメント戦。勝ち抜けば、2022年プレミアリーグ参入。
| 節 | 日時 | 相手 | スコア |
|---|---|---|---|
| 会場 | |||
| 準決勝 | 21/12/10 | 阪南大学高校 | 1●3 |
| 広島広域公園 第一球技場 | |||
北海道コンサドーレ札幌U-18は、残念ながらプレーオフ決定戦で敗れ、2022年プレミアリーグへの参入はかないませんでした。