U-12サッカーリーグ in北海道
札幌地区リーグ
U-12は3チーム出場(U-12 girlsは、girlsの試合結果ページに記載)。
北海道コンサドーレ札幌U-12
【S部リーグ】
| 節 | 日時 | 相手 | スコア |
|---|---|---|---|
| (H/A)会場 | |||
| 1日目 | 25/04/19 | FC Kitago | 7○0 |
| ストリームスポーツフットボールパークグラウンド | |||
| 1日目 | 25/04/19 | 札幌ジュニアFC | 4○1 |
| ストリームスポーツフットボールパークグラウンド | |||
| 2日目 | 25/04/27 | 試合なし | |
| 新旧駒岡サッカー場 | |||
| 2日目 | 25/04/27 | 試合なし | |
| 新旧駒岡サッカー場 | |||
| 3日目 | 25/05/10 | SSS | 5○1 |
| コンサドーレ東雁来グラウンド | |||
| 3日目 | 25/05/10 | HKD | 7○0 |
| コンサドーレ東雁来グラウンド | |||
| 4日目 | 25/05/17 | Fibra FC | 5○1 |
| コンサドーレ東雁来グラウンド | |||
| 4日目 | 25/05/17 | FC Kitago | 3○0 |
| コンサドーレ東雁来グラウンド | |||
| 5日目 | 25/07/05 | One Eight | 6○1 |
| SSSサッカーグラウンド | |||
| 5日目 | 25/07/05 | FC DENOVA | 8○0 |
| SSSサッカーグラウンド | |||
| 6日目 | 25/07/12 | スポルティングFC | 6○1 |
| コンサドーレ東雁来グラウンド | |||
| 6日目 | 25/07/12 | Fibra FC | 9○1 |
| コンサドーレ東雁来グラウンド | |||
| 7日目 | 25/08/30 | SSS | 3○0 |
| コンサドーレ東雁来グラウンド | |||
| 7日目 | 25/08/30 | 札幌ジュニアFC | 1○0 |
| コンサドーレ東雁来グラウンド | |||
| 8日目 | 25/09/21 | FC DENOVA | 5○0 |
| コンサドーレ東雁来グラウンド | |||
| 8日目 | 25/09/21 | スポルティングFC | 10○0 |
| コンサドーレ東雁来グラウンド | |||
| 9日目 | 25/10/26 | HKD | 1○0 |
| コンサドーレ東雁来グラウンド | |||
| 9日目 | 25/10/26 | One Eight | 0△0 |
| コンサドーレ東雁来グラウンド | |||
北海道コンサドーレ札幌U/12は、1位となりました。
北海道コンサドーレ札幌U-12 BLACK
【1部リーグ】
| 節 | 日時 | 相手 | スコア |
|---|---|---|---|
| (H/A)会場 | |||
| 1日目 | 25/04/20 | アスルクラロ | 8○0 |
| コンサドーレ東雁来G | |||
| 1日目 | 25/04/20 | ベアフット北海道 | 13○0 |
| コンサドーレ東雁来G | |||
| 2日目 | 25/05/10 | Rugart | 10○0 |
| 江別美原G天然芝 | |||
| 3日目 | 25/05/18 | LIV | 3●4 |
| 江別美原G天然芝 | |||
| 3日目 | 25/05/18 | 西園・福井野 | 0△0 |
| 江別美原G天然芝 | |||
| 4日目 | 25/05/24 | 篠路FC | 3○0 |
| 石狩市スポーツ広場芝生 | |||
| 5日目 | 25/07/05 | KE CLUB FIELDS | 0●2 |
| 江別美原G天然芝 | |||
| 5日目 | 25/07/05 | アスルクラロ | 5○0 |
| 江別美原G天然芝 | |||
| 6日目 | 25/07/12 | ベアフット北海道 | 11○0 |
| 江別美原G天然芝 | |||
| 6日目 | 25/07/12 | KE CLUB FIELDS | 0●3 |
| 江別美原G天然芝 | |||
| 7日目 | 25/08/30 | 石狩FC レッド | 3●4 |
| 江別美原G天然芝 | |||
| 7日目 | 25/08/30 | Rugart | 9○1 |
| 江別美原G天然芝 | |||
| 8日目 | 25/09/28 | LIV | 1○0 |
| コンサドーレ東雁来グラウンド | |||
| 8日目 | 25/09/28 | 石狩FC レッド | 0●2 |
| コンサドーレ東雁来グラウンド | |||
| 9日目 | 25/10/19 | 試合なし | |
| 江別美原G天然芝 | |||
| 9日目 | 25/10/19 | 試合なし | |
| 江別美原G天然芝 | |||
| 10日目 | 25/10/26 | 西園・福井野 | 2○0 |
| 石狩市スポーツ広場芝生 | |||
| 10日目 | 25/10/26 | 篠路FC | 7○0 |
| 石狩市スポーツ広場芝生 | |||
北海道コンサドーレ札幌BLACKは、4位となりました。
北海道コンサドーレ札幌U-12 RED
【2部・Aブロック】
| 節 | 日時 | 相手 | スコア |
|---|---|---|---|
| (H/A)会場 | |||
| 1日目 | 25/04/26 | SSSコラソン | 1●2 |
| 東雁来公園サッカー場 | |||
| 2日目 | 25/05/17 | BTOP RED | 9○1 |
| SSSグラウンド | |||
| 2日目 | 25/05/17 | FCコラージョ | 4○0 |
| SSSグラウンド | |||
| 3日目 | 25/05/24 | FC TIPS ブルー | 1△1 |
| コンサドーレ東雁来グラウンド | |||
| 3日目 | 25/05/24 | FCリベルタ栄町A | 7○1 |
| コンサドーレ東雁来グラウンド | |||
| 4日目 | 25/06/08 | 札幌藻南FC | 2●3 |
| 青葉公園G | |||
| 4日目 | 25/06/08 | SSSコラソン | 1●3 |
| 青葉公園G | |||
| 5日目 | 25/07/05 | FC TIPS ブルー | 2○1 |
| コンサドーレ東雁来グラウンド | |||
| 5日目 | 25/07/05 | BTOP RED | 8○1 |
| コンサドーレ東雁来グラウンド | |||
| 6日目 | 25/07/12 | 試合なし | |
| 青葉公園グラウンド | |||
| 7日目 | 25/07/13 | AGGRE U-12 (A) | 0●3 |
| 青葉公園グラウンド | |||
| 8日目 | 25/08/23 | 札幌藻南FC | 1○0 |
| 西白石小学校G | |||
| 8日目 | 25/08/23 | WEST SHIROISHI | 10○0 |
| 西白石小学校G | |||
| 9日目 | 25/08/30 | 試合なし | |
| 青葉公園 | |||
| 9日目 | 25/08/30 | 試合なし | |
| 青葉公園 | |||
| 10日目 | 25/ | AGGRE U-12 A | 2○0 |
| SSSグラウンド | |||
| 10日目 | 25/09/21 | WESTSHIROISHI | 13○0 |
| SSSグラウンド | |||
| 11日目 | 25/10/12 | 試合なし | |
| 平岡南小学校グラウンド | |||
| 12日目 | 25/11/16 | FCリベルタ栄町A | 5◯0 |
| SSAP人工芝G | |||
| 12日目 | 25/11/16 | FCコラージョ | 0●3 |
| SSAP人工芝G | |||
北海道コンサドーレ札幌REDは、3位となりました。