U-12サッカーリーグ in北海道
札幌地区リーグ
U-12は3チーム出場(U-12 girlsは、girlsの試合結果ページに記載)。
北海道コンサドーレ札幌U-12
【1部 Aブロック】
| 節 | 日時 | 相手 | スコア |
|---|---|---|---|
| (H/A)会場 | |||
| 1日目 | 23/04/22 | One Eight FC | 4◯0 |
| コンサドーレ東雁来G | |||
| 1日目 | 23/04/22 | FC DENOVA札幌 | 4△4 |
| コンサドーレ東雁来G | |||
| 2日目 | 23/04/30 | 札幌ジュニアFC | 0△0 |
| コンサドーレ東雁来G | |||
| 2日目 | 23/04/30 | SSS札幌サッカースクール | 0●4 |
| コンサドーレ東雁来G | |||
| 3日目 | 23/05/07 | ベアフット北海道U-12 | 6◯0 |
| 江別美原G | |||
| 3日目 | 23/05/07 | 西園福井野サッカー少年団 | 9◯0 |
| 江別美原G | |||
| 4日目 | 23/05/20 | KE CLUB FIELDS U-12 | 2◯0 |
| コンサドーレ東雁来G | |||
| 4日目 | 23/05/20 | 真栄サッカー少年団 | 9◯0 |
| コンサドーレ東雁来G | |||
| 5日目 | 23/07/22 | SSS札幌サッカースクール | 1△1 |
| コンサドーレ東雁来G | |||
| 5日目 | 23/07/22 | 札幌ジュニアFC | 3◯2 |
| コンサドーレ東雁来G | |||
| 6日目 | 23/09/09 | FC DENOVA札幌 | 0●4 |
| コンサドーレ東雁来G | |||
| 6日目 | 23/09/09 | ベアフット北海道 | 6◯0 |
| コンサドーレ東雁来G | |||
| 7日目 | 23/09/30 | 真栄サッカー少年団 | 9◯0 |
| コンサドーレ東雁来G | |||
| 7日目 | 23/09/30 | KE CLUB FIELDS U-12 | 2◯0 |
| コンサドーレ東雁来G | |||
| 8日目 | 23/10/21 | One Eight FC | 2◯1 |
| SSAP人工芝 | |||
| 8日目 | 23/10/21 | 西園福井野サッカー少年団 | 5◯0 |
| SSAP人工芝 | |||
北海道コンサドーレ札幌U-12は、2位になりました。
北海道コンサドーレ札幌U-12 BLACK
【1部 Bブロック】
| 節 | 日時 | 相手 | スコア |
|---|---|---|---|
| (H/A)会場 | |||
| 1日目 | 23/05/06 | アグレ | 1◯0 |
| SSAP天然芝 | |||
| 1日目 | 23/05/06 | Kitago | 2●3 |
| SSAP天然芝 | |||
| 2日目 | 23/05/20 | SSS札幌 コラソン | 2◯1 |
| SSS G | |||
| 2日目 | 23/05/20 | HKD top | 3◯2 |
| SSS G | |||
| 3日目 | 23/07/08 | NORTE | 3◯0 |
| コンサドーレ東雁来G | |||
| 3日目 | 23/07/08 | スポルティング | 2◯1 |
| コンサドーレ東雁来G | |||
| 4日目 | 23/07/17 | ルガート | 5◯1 |
| コンサドーレ東雁来G | |||
| 4日目 | 23/07/17 | LIV | 2◯1 |
| コンサドーレ東雁来G | |||
| 5日目 | 23/09/09 | Kitago | 1●5 |
| SSAP天然芝G | |||
| 5日目 | 23/09/09 | NORTE | 6◯0 |
| SSAP天然芝G | |||
| 6日目 | 23/10/01 | HKD top | 3△3 |
| コンサドーレ東雁来G | |||
| 6日目 | 23/10/01 | SSS コラソン | 2●3 |
| コンサドーレ東雁来G | |||
| 7日目 | 23/10/21 | . LIV | 1●2 |
| コンサドーレ東雁来G | |||
| 7日目 | 23/10/21 | ルガート | 0●1 |
| コンサドーレ東雁来G | |||
| 8日目 | 23/11/03 | アグレ | 1◯0 |
| コンサドーレ東雁来G | |||
| 8日目 | 23/11/03 | スポルティング | 1●5 |
| コンサドーレ東雁来G | |||
北海道コンサドーレ札幌U-12 BLACKは、4位になりました。
北海道コンサドーレ札幌U-12 RED
【2部 Dブロック】
| 節 | 日時 | 相手 | スコア |
|---|---|---|---|
| (H/A)会場 | |||
| 1日目 | 23/04/22 | SSSサクセスA | 5◯2 |
| SSSホームG | |||
| 1日目 | 23/04/22 | アスルクラロ札幌U-12 | 2◯0 |
| SSSホームG | |||
| 2日目 | 23/05/13 | 札幌中央FC・美 | 3◯2 |
| SSAP | |||
| 2日目 | 23/05/13 | 札幌藻南FC | 0●1 |
| SSAP | |||
| 3日目 | 23/05/20 | Realizzare FC | 10◯1 |
| 石狩スポーツ広場G | |||
| 3日目 | 23/05/20 | BTOP札幌 | 0●1 |
| 石狩スポーツ広場G | |||
| 4日目 | 23/07/08 | 石狩FCレッド | 2●6 |
| ばんけいサッカー場 | |||
| 4日目 | 23/07/08 | FIBRA | 0●1 |
| ばんけいサッカー場 | |||
| 5日目 | 23/09/09 | 札幌藻南FC | 1●2 |
| 石狩スポーツ広場 | |||
| 5日目 | 23/09/09 | 札幌中央FC・美 | 3◯0 |
| 石狩スポーツ広場 | |||
| 6日目 | 23/09/23 | アスルクラロ札幌U-12 | 1●3 |
| 石狩スポーツ広場 | |||
| 6日目 | 23/09/23 | Realizzare FC | 4◯3 |
| 石狩スポーツ広場 | |||
| 7日目 | 23/09/30 | FIBRA | 0●1 |
| 石狩スポーツ広場 | |||
| 7日目 | 23/09/30 | 石狩FCレッド | 0●3 |
| 石狩スポーツ広場 | |||
| 8日目 | 23/10/21 | SSSサクセスA | 0●2 |
| ばんけいサッカー場 | |||
| 8日目 | 23/10/21 | BTOP札幌 | 1△1 |
| ばんけいサッカー場 | |||
北海道コンサドーレ札幌U-12 REDは、7位となりました。
2部C、Dブロックの8位9位は3部E、F、G、Hに降格。7位は3部2位と入れ替え戦に望みます。
【入替戦】
| 節 | 日時 | 相手 | スコア |
|---|---|---|---|
| (H/A)会場 | |||
| 入替戦 | 23/11/12 | FCコラージョ(3部Hブロック2位) | 3◯1 |
| SSAP人工芝 | |||
北海道コンサドーレ札幌U-12 REDは2部残留となりました。