U-12サッカーリーグ in北海道
札幌地区リーグ
北海道コンサドーレ札幌U-12 Girls
【4部 Kブロック】
| 節 | 日時 | 相手 | スコア |
|---|---|---|---|
| (H/A)会場 | |||
| 1日目 | 23/05/13 | One Eight FC U12 | 0●3 |
| SSAP | |||
| 1日目 | 23/05/13 | 札幌澄川JFC | 1●4 |
| SSAP | |||
| 2日目 | 23/06/24 | 手稲鉄北 | 4◯1 |
| ばんけいサッカー場 | |||
| 2日目 | 23/06/24 | 拓北サッカー少年団 | 4◯2 |
| ばんけいサッカー場 | |||
| 3日目 | 23/07/08 | 拓北サッカー少年団 | 2◯1 |
| 拓北小G | |||
| 3日目 | 23/07/08 | SC SAPPORO U-12 | 1●10 |
| 拓北小G | |||
| 4日目 | 23/07/17 | AGGRE U-12 (B) | 3△3 |
| ばんけいサッカー場G | |||
| 4日目 | 23/074/17 | One Eight FC U12 | 3●6 |
| ばんけいサッカー場 | |||
| 5日目 | 23/09/16 | 札幌中央FC・勝 | 3◯2 |
| YURIKOスタジアム | |||
| 5日目 | 23/09/16 | 琴似中央・八軒FC | 0●1 |
| YURIKOスタジアム | |||
| 6日目 | 23/09/30 | 札幌澄川JFC | 0●5 |
| 澄川小G | |||
| 6日目 | 23/09/30 | 琴似中央・八軒FC | 1●3 |
| 澄川小G | |||
| 7日目 | 23/10/21 | 手稲鉄北 | 2△2 |
| 手稲鉄北小 | |||
| 7日目 | 23/10/21 | SC SAPPORO U-12 | 1●7 |
| 手稲鉄北小 | |||
| 8日目 | 23/10/28 | 札幌中央FC・勝 | 2△2 |
| YURIKOスタジアム | |||
| 9日目 | 23/11/03 | AGGRE U-12 (B) | 3◯2 |
| コンサドーレ東雁来G | |||
北海道コンサドーレ札幌U-12 girlsは、Mリーグ戦5位となりました。