【東芝】1972年第6回関東社会人リーグ(地域リーグ)順位表

1972年第6回関東社会人リーグ順位表

年間順位

順位 チーム 勝点 試合 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 浦和クラブ 22 14 10 2 2 38 19 19
2 日立水戸勝田 20 14 9 2 3 28 15 13
3 茨城日立 19 14 8 3 3 34 11 23
4 児玉クラブ 18 14 9 0 5 27 16 11
5 横浜クラブ 12 14 4 4 6 21 24 -3
6 FC青山 12 14 4 4 6 17 25 -8
7 東芝堀川町 8 14 2 4 8 13 25 -12
8 日立栃木 1 14 0 1 13 13 57 -44

東芝サッカー部は、降格。