稚内みどりCHALLENGE CUP 2025
北海道コンサドーレ札幌カーリング(チーム阿部)
Round Robin(予選リーグ) Pool B
| 節 | 日時 | 相手 | スコア |
|---|---|---|---|
| 会場 | |||
| 第1試合 | 25/07/31 | Kim(CATHOLIC KWANDONG UNIV) | 10◯2 |
| 稚内市みどりスポーツパーク | |||
| 第2試合 | 25/07/31 | Hirata(KiT CURLING CLUB) | 5◯4 |
| 稚内市みどりスポーツパーク | |||
| 第3試合 | 25/08/01 | Fujii(SC軽井沢クラブJr.) | 6◯5 |
| 稚内市みどりスポーツパーク | |||
| 第4試合 | 25/08/02 | Makanae(Full-Skewer) | 6◯3 |
| 稚内市みどりスポーツパーク | |||
北海道コンサドーレ札幌カーリングチームは、予選グループ(POOL B)で1位となり、決勝トーナメントに進みました。
Playoff Brackets(決勝トーナメント)
| 節 | 日時 | 相手 | スコア |
|---|---|---|---|
| 会場 | |||
| 準決勝 | 25/08/03 | Maeda(LOCODRAGO) | 3●4 |
| 稚内市みどりスポーツパーク | |||
| 3位決定戦 | 25/08/03 | Yanagisawa / SC軽井沢クラブ | 3●8 |
| 稚内市みどりスポーツパーク | |||
北海道コンサドーレ札幌カーリングチームは、大会4位となりました。