2024 Abbotsford Curling Classic
北海道コンサドーレ札幌カーリング(チーム阿部)
トリプルノックアウト形式。トーナメント形式で行われ、敗者復活戦が2回まで行われる。3回負けると予選敗退。
8チームが決勝トーナメントに進める。
【1stノックアウトトーナメント 予選トーナメントA Event】
2つのトーナメントを実施。各トーナメント優勝の2チームが決勝トーナメントに進出。
| 節 | 日時 | 相手 | スコア |
|---|---|---|---|
| 会場 | |||
| 準々決勝 | 24/11/29 | David Loken (White Rock, BC) | 5◯4 |
| Abbotsford Curling Club | |||
| 準決勝 | 24/11/29 | Connor Deane (New Westminster, BC) | 5◯4 |
| Abbotsford Curling Club | |||
| 決勝 | 24/11/30 | Glenn Venance (Penticon, BC) | 7◯5 |
| Abbotsford Curling Club | |||
北海道コンサドーレ札幌カーリングチームは、8チームが進出できる決勝トーナメントに進出。
決勝トーナメント
| 節 | 日時 | 相手 | スコア |
|---|---|---|---|
| 会場 | |||
| 準々決勝 | 24/12/01 | Connor Deane (New Westminster, BC) | 5◯3 |
| Abbotsford Curling Club | |||
| 準決勝 | 24/12/01 | Brent Pierce (New Westminster, BC) | 6◯3 |
| Abbotsford Curling Club | |||
| 決勝 | 24/12/01 | Jeff Richard (Kelowna, BC) | 6◯5 |
| Abbotsford Curling Club | |||
北海道コンサドーレ札幌カーリングチームは、優勝しました。