入場者数リスト
北海道コンサドーレ札幌の試合
| 節 | 日時 | 相手 | 入場者数 |
|---|---|---|---|
| 会場(ホーム/アウェイ) | |||
| 第17節 | 2026/11/15 | サガン鳥栖 | 5435人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 第16節 | 2026/11/8 | ヴァンラーレ八戸 | 3149人 |
| プライフーズスタジアム(A) | |||
| 第15節 | 2026/11/3 | FC今治 | 6697人 |
| アシックス里山スタジアム(A) | |||
| 第14節 | 2026/10/31 | 湘南ベルマーレ | 5680人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 第13節 | 2026/10/25 | カターレ富山 | 3994人 |
| 富山県総合運動公園陸上競技場(A) | |||
| 第12節 | 2026/10/21 | モンテディオ山形 | 8036人 |
| NDソフトスタジアム山形(A) | |||
| 第11節 | 2026/10/17 | ブラウブリッツ秋田 | 11093人 |
| 大和ハウスプレミストドーム(H) | |||
| 第10節 | 2026/10/10 | ジュビロ磐田 | 12349人 |
| ヤマハスタジアム(A) | |||
| 第9節 | 2026/10/4 | いわきFC | 8590人 |
| 函館どつくスポーツガーデン(H) | |||
| 第8節 | 2026/9/26 | テゲバジャーロ宮崎 | 2743人 |
| いちご宮崎新富サッカー場(A) | |||
| 第7節 | 2026/9/19 | 大分トリニータ | 15017人 |
| 大和ハウスプレミストドーム(H) | |||
| 第6節 | 2026/9/13 | ベガルタ仙台 | 13499人 |
| ユアテックスタジアム仙台(A) | |||
| 第5節 | 2026/9/6 | 栃木シティFC | 8168人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 第4節 | 2026/8/29 | ヴァンフォーレ甲府 | 7258人 |
| JITリサイクルインクスタジアム(A) | |||
| 第3節 | 2026/8/22 | RB大宮アルディージャ | 15471人 |
| 大和ハウスプレミストドーム(H) | |||
| 第2節 | 2026/8/15 | アルビレックス新潟 | 28949人 |
| デンカビッグスワンスタジアム(A) | |||
| 第1節 | 2026/8/8 | 徳島ヴォルティス | 18373人 |
| 大和ハウスプレミストドーム(H) | |||
総入場者数
| ホームゲーム総入場者数 | 人 |
| アウェイゲーム総入場者数 | 人 |
| 総入場者数 | 人 |