入場者数リスト
コンサドーレ札幌の試合
| 節 | 日時 | 相手 | 入場者数 |
|---|---|---|---|
| 会場(ホーム/アウェイ) | |||
| 第42節 | 2015/11/23 | 栃木SC | 20234人 |
| 札幌ドーム(H) | |||
| 第41節 | 2015/11/14 | 水戸ホーリーホック | 6555人 |
| ケーズデンキスタジアム水戸(A) | |||
| 第40節 | 2015/11/7 | 徳島ヴォルティス | 14428人 |
| 札幌ドーム(H) | |||
| 第39節 | 2015/11/1 | ジェフユナイテッド千葉 | 9611人 |
| 札幌ドーム(H) | |||
| 第38節 | 2015/10/25 | 大分トリニータ | 9062人 |
| 大分銀行ドーム(A) | |||
| 第37節 | 2015/10/18 | ジュビロ磐田 | 11179人 |
| ヤマハスタジアム(A) | |||
| 第36節 | 2015/10/10 | ツエーゲン金沢 | 6981人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 第35節 | 2015/10/4 | 東京ヴェルディ | 7712人 |
| 味の素スタジアム(A) | |||
| 第34節 | 2015/9/27 | ザスパクサツ群馬 | 11570人 |
| 札幌ドーム(H) | |||
| 第33節 | 2015/9/23 | FC岐阜 | 8761人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 第32節 | 2015/9/20 | アビスパ福岡 | 13873人 |
| レベルファイブスタジアム(A) | |||
| 第31節 | 2015/9/12 | 横浜FC | 10840人 |
| 札幌ドーム(H) | |||
| 第30節 | 2015/8/23 | ロアッソ熊本 | 6532人 |
| うまかな・よかなスタジアム(A) | |||
| 第29節 | 2015/8/15 | ファジアーノ岡山 | 10902人 |
| 札幌ドーム(H) | |||
| 第28節 | 2015/8/8 | V・ファーレン長崎 | 8854人 |
| 長崎県立総合運動公園陸上競技場(A) | |||
| 第27節 | 2015/8/1 | 京都サンガF.C. | 7096人 |
| 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場(A) | |||
| 第26節 | 2015/7/26 | 愛媛FC | 17767人 |
| 札幌ドーム(H) | |||
| 第25節 | 2015/7/22 | ギラヴァンツ北九州 | 2419人 |
| 北九州市立本城陸上競技場(A) | |||
| 第24節 | 2015/7/18 | カマタマーレ讃岐 | 8120人 |
| 札幌ドーム(H) | |||
| 第23節 | 2015/7/12 | セレッソ大阪 | 9602人 |
| キンチョウスタジアム(A) | |||
| 第22節 | 2015/7/8 | 大宮アルディージャ | 9140人 |
| 札幌ドーム(H) | |||
| 第21節 | 2015/7/4 | 横浜FC | 6422人 |
| ニッパツ三ツ沢球技場(A) | |||
| 第20節 | 2015/6/29 | 大分トリニータ | 8974人 |
| 札幌ドーム(H) | |||
| 第19節 | 2015/6/21 | ギラヴァンツ北九州 | 12691人 |
| 札幌ドーム(H) | |||
| 第18節 | 2015/6/14 | FC岐阜 | 7065人 |
| 岐阜メモリアルセンター長良川競技場(A) | |||
| 第17節 | 2015/6/6 | ジェフユナイテッド千葉 | 14481人 |
| フクダ電子アリーナ(A) | |||
| 第16節 | 2015/6/1 | セレッソ大阪 | 18044人 |
| 札幌ドーム(H) | |||
| 第15節 | 2015/5/24 | 徳島ヴォルティス | 4595人 |
| 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム(A) | |||
| 第14節 | 2015/5/17 | ザスパクサツ群馬 | 4701人 |
| 正田醤油スタジアム群馬(A) | |||
| 第13節 | 2015/5/10 | ロアッソ熊本 | 10405人 |
| 札幌ドーム(H) | |||
| 第12節 | 2015/5/6 | 愛媛FC | 3124人 |
| ニンジニアスタジアム(A) | |||
| 第11節 | 2015/5/3 | ジュビロ磐田 | 16902人 |
| 札幌ドーム(H) | |||
| 第10節 | 2015/4/29 | ツエーゲン金沢 | 6657人 |
| 石川県西部緑地公園陸上競技場(A) | |||
| 第9節 | 2015/4/26 | ファジアーノ岡山 | 10107人 |
| シティライトスタジアム(A) | |||
| 第8節 | 2015/4/19 | 水戸ホーリーホック | 9138人 |
| 札幌ドーム(H) | |||
| 第7節 | 2015/4/11 | カマタマーレ讃岐 | 2779人 |
| 香川県立丸亀競技場(A) | |||
| 第6節 | 2015/4/5 | 東京ヴェルディ | 9485人 |
| 札幌ドーム(H) | |||
| 第5節 | 2015/4/1 | 京都サンガF.C. | 8193人 |
| 札幌ドーム(H) | |||
| 第4節 | 2015/3/29 | 大宮アルディージャ | 10491人 |
| NACK5スタジアム大宮(A) | |||
| 第3節 | 2015/3/21 | アビスパ福岡 | 10889人 |
| 札幌ドーム(H) | |||
| 第2節 | 2015/3/15 | V・ファーレン長崎 | 18086人 |
| 札幌ドーム(H) | |||
| 第1節 | 2015/3/8 | 栃木SC | 7146人 |
| 栃木県グリーンスタジアム(A) | |||
総入場者数
| ホームゲーム総入場者数 | 251161人 |
| アウェイゲーム総入場者数 | 160452人 |
| 総入場者数 | 411613人 |