入場者数リスト
コンサドーレ札幌の試合
| 節 | 日時 | 相手 | 入場者数 |
|---|---|---|---|
| 会場(ホーム/アウェイ) | |||
| 第44節 | 2000/11/19 | アルビレックス新潟 | 4368人 |
| 新潟市陸上競技場(A) | |||
| 第43節 | 2000/11/16 | 試合無し | 人 |
| (-) | |||
| 第42節 | 2000/11/12 | ヴァンフォーレ甲府 | 12515人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 第41節 | 2000/11/5 | サガン鳥栖 | 6107人 |
| 鳥栖スタジアム(A) | |||
| 第40節 | 2000/10/29 | 大宮アルディージャ | 19863人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 第39節 | 2000/10/21 | 湘南ベルマーレ | 7428人 |
| 平塚競技場(A) | |||
| 第38節 | 2000/10/15 | 水戸ホーリーホック | 17823人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 第37節 | 2000/10/8 | モンテディオ山形 | 3397人 |
| 山形県総合運動公園陸上競技場(A) | |||
| 第36節 | 2000/10/1 | 大分トリニータ | 14815人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 第35節 | 2000/9/28 | 浦和レッズ | 16068人 |
| 浦和市駒場スタジアム(A) | |||
| 第34節 | 2000/9/24 | ベガルタ仙台 | 10901人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 第33節 | 2000/9/17 | 試合無し | 人 |
| (-) | |||
| 第32節 | 2000/9/11 | ヴァンフォーレ甲府 | 1042人 |
| 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場(A) | |||
| 第31節 | 2000/9/3 | サガン鳥栖 | 13155人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 第30節 | 2000/8/26 | 大宮アルディージャ | 7469人 |
| 埼玉県営大宮公園サッカー場(A) | |||
| 第29節 | 2000/8/19 | 湘南ベルマーレ | 16215人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 第28節 | 2000/8/12 | 水戸ホーリーホック | 2610人 |
| ひたちなか市総合運動公園陸上競技場(A) | |||
| 第27節 | 2000/8/5 | モンテディオ山形 | 11471人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 第26節 | 2000/8/2 | 大分トリニータ | 5871人 |
| 大分市営陸上競技場(A) | |||
| 第25節 | 2000/7/29 | 浦和レッズ | 19825人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 第24節 | 2000/7/22 | ベガルタ仙台 | 13189人 |
| 仙台スタジアム(A) | |||
| 第6節 | 2000/7/16 | 浦和レッズ | 10146人 |
| 室蘭市入江運動公園陸上競技場(H) | |||
| 第23節 | 2000/7/9 | アルビレックス新潟 | 12366人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 第22節 | 2000/7/2 | 大宮アルディージャ | 13808人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 第21節 | 2000/6/25 | 湘南ベルマーレ | 6006人 |
| 平塚競技場(A) | |||
| 第20節 | 2000/6/21 | 水戸ホーリーホック | 11356人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 第19節 | 2000/6/17 | モンテディオ山形 | 4251人 |
| 山形県総合運動公園陸上競技場(A) | |||
| 第18節 | 2000/6/10 | 大分トリニータ | 12389人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 第17節 | 2000/6/4 | 浦和レッズ | 19222人 |
| 浦和市駒場スタジアム(A) | |||
| 第16節 | 2000/6/1 | ベガルタ仙台 | 8622人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 第15節 | 2000/5/27 | アルビレックス新潟 | 5076人 |
| 新潟市陸上競技場(A) | |||
| 第14節 | 2000/5/21 | 試合無し | 人 |
| (-) | |||
| 第13節 | 2000/5/18 | ヴァンフォーレ甲府 | 8539人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 第12節 | 2000/5/14 | サガン鳥栖 | 10513人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 第11節 | 2000/5/8 | 大宮アルディージャ | 3706人 |
| 埼玉県営大宮公園サッカー場(A) | |||
| 第10節 | 2000/5/4 | 湘南ベルマーレ | 19450人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 第9節 | 2000/4/30 | 水戸ホーリーホック | 3715人 |
| ひたちなか市総合運動公園陸上競技場(A) | |||
| 第8節 | 2000/4/23 | モンテディオ山形 | 11272人 |
| 千代台公園陸上競技場(H) | |||
| 第7節 | 2000/4/15 | 大分トリニータ | 3741人 |
| 大分市営陸上競技場(A) | |||
| 第5節 | 2000/4/2 | ベガルタ仙台 | 6308人 |
| 仙台スタジアム(A) | |||
| 第4節 | 2000/3/30 | アルビレックス新潟 | 3162人 |
| 室蘭市入江運動公園陸上競技場(H) | |||
| 第3節 | 2000/3/26 | 試合無し | 人 |
| (-) | |||
| 第2節 | 2000/3/20 | ヴァンフォーレ甲府 | 3231人 |
| 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場(A) | |||
| 第1節 | 2000/3/12 | サガン鳥栖 | 3800人 |
| 鳥栖スタジアム(A) | |||
総入場者数
| ホームゲーム総入場者数 | 258206人 |
| アウェイゲーム総入場者数 | 126605人 |
| 総入場者数 | 384811人 |