入場者数リスト
コンサドーレ札幌の試合
| 節 | 日時 | 相手 | 入場者数 |
|---|---|---|---|
| 会場(ホーム/アウェイ) | |||
| 2nd第17節 | 1998/11/14 | 横浜フリューゲルス | 15172人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 2nd第16節 | 1998/11/7 | ジェフユナイテッド市原 | 3287人 |
| 市原臨海競技場(A) | |||
| 2nd第15節 | 1998/11/3 | ヴィッセル神戸 | 12154人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 2nd第14節 | 1998/10/31 | ヴェルディ川崎 | 6263人 |
| 等々力陸上競技場(A) | |||
| 2nd第13節 | 1998/10/24 | ジュビロ磐田 | 19739人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 2nd第12節 | 1998/10/21 | ベルマーレ平塚 | 4381人 |
| 平塚競技場(A) | |||
| 2nd第11節 | 1998/10/17 | 名古屋グランパスエイト | 10052人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 2nd第10節 | 1998/10/14 | 浦和レッズ | 17580人 |
| 浦和市駒場スタジアム(A) | |||
| 2nd第9節 | 1998/10/3 | 横浜マリノス | 19251人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 2nd第8節 | 1998/9 /26 | ガンバ大阪 | 3688人 |
| 万博記念競技場(A) | |||
| 2nd第7節 | 1998/9 /23 | 柏レイソル | 11183人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 2nd第6節 | 1998/9 /19 | 鹿島アントラーズ | 15184人 |
| 県立カシマサッカースタジアム(A) | |||
| 2nd第5節 | 1998/9 /15 | 清水エスパルス | 10406人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 2nd第4節 | 1998/9 /12 | 京都パープルサンガ | 10192人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 2nd第3節 | 1998/9 /5 | アビスパ福岡 | 8567人 |
| 東平尾公園博多の森球技場(A) | |||
| 2nd第2節 | 1998/8 /29 | サンフレッチェ広島 | 8517人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 2nd第1節 | 1998/8 /22 | セレッソ大阪 | 7239人 |
| 長居スタジアム(A) | |||
| 1st第17節 | 1998/8/8 | 京都パープルサンガ | 4130人 |
| 京都市西京極総合運動公園陸上競技場(A) | |||
| 1st第16節 | 1998/8 /5 | アビスパ福岡 | 11103人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 1st第15節 | 1998/8/1 | サンフレッチェ広島 | 5411人 |
| 広島スタジアム(A) | |||
| 1st第14節 | 1998/7 /29 | セレッソ大阪 | 17689人 |
| 札幌厚別公園競技場(H) | |||
| 1st第13節 | 1998/7/25 | 横浜フリューゲルス | 5104人 |
| 横浜市三ツ沢公園球技場(A) | |||
| 1st第12節 | 1998/5/9 | ジェフユナイテッド市原 | 5118人 |
| 室蘭市入江運動公園陸上競技場(H) | |||
| 1st第11節 | 1998/5 /5 | ヴィッセル神戸 | 6004人 |
| 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場(A) | |||
| 1st第10節 | 1998/5 /2 | ヴェルディ川崎 | 6079人 |
| 室蘭市入江運動公園陸上競技場(H) | |||
| 1st第9節 | 1998/4/29 | ジュビロ磐田 | 13846人 |
| ジュビロ磐田スタジアム(A) | |||
| 1st第8節 | 1998/4 /25 | ベルマーレ平塚 | 11518人 |
| 室蘭市入江運動公園陸上競技場(H) | |||
| 1st第7節 | 1998/4 /18 | 名古屋グランパスエイト | 8173人 |
| 名古屋市瑞穂陸上競技場(A) | |||
| 1st第6節 | 1998/4 /15 | 浦和レッズ | 12171人 |
| 七北田公園仙台スタジアム(H) | |||
| 1st第5節 | 1998/4 /11 | 横浜マリノス | 9214人 |
| 横浜市三ツ沢公園球技場(A) | |||
| 1st第4節 | 1998/4/4 | ガンバ大阪 | 8169人 |
| 室蘭市入江運動公園陸上競技場(H) | |||
| 1st第3節 | 1998/3 /28 | 柏レイソル | 6340人 |
| 日立柏サッカー場(A) | |||
| 1st第2節 | 1998/3 /25 | 鹿島アントラーズ | 14682人 |
| 七北田公園仙台スタジアム(H) | |||
| 1st第1節 | 1998/3 /21 | 清水エスパルス | 12436人 |
| 日本平スタジアム(A) | |||
総入場者数
| ホームゲーム総入場者数 | 203195人 |
| アウェイゲーム総入場者数 | 169153人 |
| 総入場者数 | 340042人 |