J. League Division 2 (J2) League (2014) Table.
S | CLUB | PTS | P | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shonan Bellmare | 101 | 42 | 31 | 8 | 3 | 86 | 25 | 61 |
2 | Matsumoto Yamaga F.C. | 83 | 42 | 24 | 11 | 7 | 65 | 35 | 30 |
3 | JEF United Chiba | 68 | 42 | 18 | 14 | 10 | 55 | 44 | 11 |
4 | Júbilo Iwata | 67 | 42 | 18 | 13 | 11 | 67 | 55 | 12 |
5 | Giravanz Kitakyushu | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 50 | 50 | 0 |
6 | Montedio Yamagata | 64 | 42 | 18 | 10 | 14 | 57 | 44 | 13 |
7 | Oita Trinita | 63 | 42 | 17 | 12 | 13 | 52 | 55 | -3 |
8 | Fagiano Okayama | 61 | 42 | 15 | 16 | 11 | 52 | 48 | 4 |
9 | Kyoto Sanga F.C. | 60 | 42 | 14 | 18 | 10 | 57 | 52 | 5 |
10 | Consadole Sapporo | 59 | 42 | 15 | 14 | 13 | 48 | 44 | 4 |
11 | Yokohama FC | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 49 | 47 | 2 |
12 | Tochigi SC | 55 | 42 | 15 | 10 | 17 | 52 | 58 | -6 |
13 | Roasso Kumamoto | 54 | 42 | 13 | 15 | 14 | 45 | 53 | -8 |
14 | V-Varen Nagasaki | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 45 | 42 | 3 |
15 | Mito Hollyhock | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 46 | 46 | 0 |
16 | Avispa Fukuoka | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 52 | 60 | -8 |
17 | FC Gifu | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 54 | 61 | -7 |
18 | Thespakusatsu Gunma | 49 | 42 | 14 | 7 | 21 | 45 | 54 | -9 |
19 | Ehime FC | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 54 | 58 | -4 |
20 | Tokyo Verdy | 42 | 42 | 9 | 15 | 18 | 31 | 48 | -17 |
21 | Kamatamare Sanuki | 33 | 42 | 7 | 12 | 23 | 34 | 71 | -37 |
22 | Kataller Toyama | 23 | 42 | 5 | 8 | 29 | 28 | 74 | -46 |
- S: Standing
- Pts: Points
- P: Games Played
- W: Games Won
- D: Games Draw
- L: Games Lost
- GF: Goals For
- GA: Goals Against
- GD: Goal Difference