J. League Division 1 (J1) League (2012) Table.
S | Club | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANFRECCE HIROSHIMA | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 34 | +29 |
2 | VEGALTA SENDAI | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 59 | 43 | +16 |
3 | URAWA RED DIAMONDS | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 42 | +5 |
4 | YOKOHAMA F MARINOS | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 44 | 33 | +11 |
5 | SAGAN TOSU | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 39 | +9 |
6 | KASHIWA REYSOL | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 57 | 52 | +5 |
7 | NAGOYA GRAMPUS | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 46 | 47 | -1 |
8 | KAWASAKI FRONTALE | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 50 | +1 |
9 | SHIMIZU S-PULSE | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 39 | 40 | -1 |
10 | FC TOKYO | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 44 | +3 |
11 | KASHIMA ANTLERS | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 50 | 43 | +7 |
12 | JUBILO IWATA | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 57 | 53 | +4 |
13 | OMIYA ARDIJA | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 38 | 45 | -7 |
14 | CEREZO OSAKA | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 47 | 53 | -6 |
15 | ALBIREX NIIGATA | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 29 | 34 | -5 |
16 | VISSEL KOBE | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 41 | 50 | -9 |
17 | GAMBA OSAKA | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 67 | 65 | +2 |
18 | CONSADOLE SAPPORO | 14 | 34 | 4 | 2 | 28 | 25 | 88 | -63 |
- S: Standing
- Pts: Points
- P: Games Played
- W: Games Won
- D: Games Draw
- L: Games Lost
- GF: Goals For
- GA: Goals Against
- GD: Goal Difference