J. League Division 2 (J2) League (2009) Table.
S | P | Club | WIN/LOST | Pts | Goals | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | F-A | D | ||||
1 | 51 | VEGALTA SENDAI | 32 | 10 | 9 | 106 | 87-39 | 48 |
2 | 51 | CEREZO OSKA | 31 | 11 | 9 | 104 | 100-53 | 47 |
3 | 51 | SHONAN BELLMARE | 29 | 11 | 11 | 98 | 84-52 | 32 |
4 | 51 | VENTFORET KOFU | 28 | 13 | 10 | 97 | 76-46 | 30 |
5 | 51 | SAGAN TOSU | 25 | 13 | 13 | 88 | 71-51 | 20 |
6 | 51 | CONSADOLE SAPPORO | 21 | 16 | 14 | 79 | 74-61 | 13 |
7 | 51 | TOKYO VERDY | 21 | 11 | 19 | 74 | 68-61 | 7 |
8 | 51 | MITO HOLLYHOCK | 21 | 10 | 20 | 73 | 70-79 | -9 |
9 | 51 | TOKUSHIMA VORTIS | 19 | 15 | 17 | 72 | 67-52 | 15 |
10 | 51 | THESPA KUSATSU | 18 | 11 | 22 | 65 | 64-76 | -12 |
11 | 51 | AVISPA FUKUOKA | 17 | 14 | 20 | 65 | 52-71 | -19 |
12 | 51 | FC GIFU | 16 | 14 | 21 | 62 | 62-72 | -10 |
13 | 51 | KATALLER TOYAMA | 15 | 16 | 20 | 61 | 48-58 | -10 |
14 | 51 | ROASSO KUMAMOTO | 16 | 10 | 25 | 58 | 66-82 | -16 |
15 | 51 | EHIME FC | 12 | 11 | 28 | 47 | 54-80 | -26 |
16 | 51 | YOKOHAMA FC | 11 | 11 | 29 | 44 | 43-70 | -27 |
17 | 51 | TOCHIGI SC | 8 | 13 | 30 | 37 | 38-77 | -39 |
18 | 51 | FAGIANO OKAYMAMA | 8 | 12 | 31 | 36 | 40-84 | -44 |
- S: Standing
- Pts: Points
- P: Games Played
- W: Games Won
- D: Games Draw
- L: Games Lost
- Goals F-A: (Goals For) – (Goals Against)
- Goal D: Goal Difference