2002 Season’s Table (2nd stage)

J1 League (2002) – 2nd stage Table.

P Club Games W Goals
W W(ex) D L F-A D
1 15 JUBILO IWATA 9 4 0 2 35 33-13 20
2 15 KASHIMA ANTLERS 8 1 0 6 26 25-21 4
3 15 GAMBA OSAKA 7 2 0 6 25 23-14 9
4 15 TOKYO VERDY 1969 6 2 2 5 24 26-19 7
5 15 KYOTO PURPLE SANGA 6 3 0 6 24 19-23 -4
6 15 FC TOKYO 6 2 0 7 22 20-19 1
7 15 YOKOHAMA F MARINOS 5 3 1 6 22 16-16 0
8 15 URAWA RED DIAMONDS 4 4 1 6 21 20-14 6
9 15 KASHIWA REYSOL 6 0 3 6 21 18-17 1
10 15 VISSEL KOBE 5 1 2 7 19 21-22 -1
11 15 JEF UNITED ICHIHARA 6 0 0 9 18 16-19 -3
12 15 SHIMIZU S-PULSE 5 1 0 9 17 16-24 -8
13 15 NAGOYA GRAMPUS 5 0 1 9 16 21-23 -2
14 15 SANFRECCE HIROSHIMA 4 1 2 8 16 18-21 -3
15 15 VEGALTA SENDAI 3 1 1 10 12 17-30 -13
16 15 CONSADOLE SAPPORO 2 1 1 11 9 15-29 -14
  • S: Standing
  • P: Games Played
  • W: Games Won; 3pts
  • W(EX): Games Won (Extra time: Gorden Goal); 2pts
  • D: Games Draw; 1pts
  • L: Games Lost; 0pts
  • Pts: Points
  • Goals F-A: (Goals For) – (Goals Against)
  • Goals D: Goal Difference

Hokkaido Consadole Sapporo Fansite