2002 Season’s Table (1st stage)

J1 League (2002) – 1st stage Table.

P Club Games W Goals
W W(ex) D L F-A D
1 15 JUBILO IWATA 9 4 1 1 36 39-17 22
2 15 YOKOHAMA F MARINOS 8 3 3 1 33 28-11 17
3 15 NAGOYA GRAMPUS 9 1 0 5 29 28-18 10
4 15 GAMBA OSAKA 8 1 1 5 27 35-19 16
5 15 KASHIMA ANTLERS 9 0 0 6 27 21-18 3
6 15 KYOTO PURPLE SANGA 5 4 1 5 24 26-18 8
7 15 SHIMIZU S-PULSE 5 3 3 4 24 17-19 -2
8 15 JEF UNITED ICHIHARA 6 1 3 5 23 22-23 -1
9 15 VEGALTA SENDAI 6 1 0 8 20 23-27 -4
10 15 FC TOKYO 5 0 2 8 17 23-27 -4
11 15 URAWA RED DIAMONDS 3 2 1 9 14 21-24 -3
12 15 TOKYO VERDY 1969 2 3 1 9 13 15-24 -9
13 15 VISSEL KOBE 3 1 1 10 12 12-22 -10
14 15 KASHIWA REYSOL 3 1 0 11 11 20-31 -11
15 15 SANFRECCE HIROSHIMA 3 0 1 11 10 14-26 -12
16 15 CONSADOLE SAPPORO 2 0 0 13 6 15-35 -20
  • S: Standing
  • P: Games Played
  • W: Games Won; 3pts
  • W(EX): Games Won (Extra time: Gorden Goal); 2pts
  • D: Games Draw; 1pts
  • L: Games Lost; 0pts
  • Pts: Points
  • Goals F-A: (Goals For) – (Goals Against)
  • Goals D: Goal Difference

Hokkaido Consadole Sapporo Fansite