J1 League (2001) – 1st stage Table.
P | Club | Games | W | Goals | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W(ex) | D | L | F-A | D | |||
1 | JUBILO IWATA | 9 | 4 | 1 | 1 | 36 | 32-12 | 20 |
2 | JEF UNITED ICHIHARA | 7 | 3 | 0 | 5 | 27 | 35-26 | 9 |
3 | NAGOYA GRAMPUS | 5 | 5 | 2 | 3 | 27 | 29-20 | 9 |
4 | SHIMIZU S-PULSE | 6 | 4 | 0 | 5 | 26 | 28-18 | 10 |
5 | GAMBA OSAKA | 7 | 2 | 0 | 6 | 25 | 29-22 | 7 |
6 | KASHIWA REYSOL | 6 | 2 | 0 | 7 | 22 | 29-23 | 6 |
7 | URAWA RED DIAMONDS | 6 | 1 | 1 | 7 | 21 | 24-22 | 2 |
8 | CONSADOLE SAPPORO | 6 | 0 | 3 | 6 | 21 | 20-21 | -1 |
9 | FC TOKYO | 5 | 3 | 0 | 7 | 21 | 18-19 | -1 |
10 | VISSEL KOBE | 5 | 1 | 2 | 7 | 19 | 16-20 | -4 |
11 | KASHIMA ANTLERS | 5 | 1 | 1 | 8 | 18 | 21-23 | -2 |
12 | AVISPA FUKUOKA | 4 | 1 | 0 | 10 | 14 | 13-25 | -12 |
13 | SANFRECCE HIROSHIMA | 3 | 2 | 0 | 10 | 13 | 25-33 | -8 |
14 | CEREZO OSAKA | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | 22-31 | -9 |
15 | YOKOHAMA F MARINOS | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | 13-24 | -11 |
16 | TOKYO VERDY | 2 | 2 | 0 | 11 | 10 | 16-31 | -15 |
- S: Standing
- P: Games Played
- W: Games Won; 3pts
- W(EX): Games Won (Extra time: Gorden Goal); 2pts
- D: Games Draw; 1pts
- L: Games Lost; 0pts
- Pts: Points
- Goals F-A: (Goals For) – (Goals Against)
- Goals D: Goal Difference