1998 Season’s Table (1st stage)

J League (1998) – 1st stage Table.

S Team P W W(VG) W(PK) L Pts Goals
F-A
Goal D
1 JUBILO IWATA 17 13 0 0 4 39 52-18 34
2 SHIMIZU S-PULSE 17 13 0 0 4 39 32-14 18
3 NAGOYA GRAMPUS EIGHT 17 8 4 0 5 32 37-21 16
4 YOKOHAMA MARINOS 17 10 1 0 6 32 39-21 17
5 KASHIMA ANTLERS 17 10 1 0 6 32 41-28 13
6 VERDY KAWASAKI 17 10 0 0 7 30 34-25 9
7 URAWA RED DIAMONDS 17 8 1 2 6 28 30-23 7
8 YOKOHAMA FLUGELS 17 7 2 1 7 26 33-32 1
9 CEREZO OSAKA 17 7 1 0 9 23 36-47 -11
10 KASHIWA REYSOL 17 6 1 2 8 22 32-35 -3
11 JEF UNITED ICHIHARA 17 7 0 0 10 21 31-31 0
12 BELLMARE HIRATSUKA 17 5 2 1 9 20 27-34 -7
13 SANFRECCE HIROSHIMA 17 5 2 0 10 19 22-33 -11
14 GAMBA OSAKA 17 4 2 1 10 17 27-29 -2
15 KYOTO PURPLE SANGA 17 4 2 0 11 16 20-33 -13
16 CONSADOLE SAPPORO 17 3 1 0 13 11 28-44 -16
17 VISSEL KOBE 17 3 0 0 14 9 20-48 -28
18 AVISPA FUKUOKA 17 2 0 1 14 7 22-47 -25
  • S: Standing
  • P: Games Played
  • W: Games Won
  • W(VG): Games Won (Extra time: Gorden Goal)
  • W(PK): Games Won (PK)
  • L: Games Lost
  • Pts: Points
  • Goals F-A: (Goals For) – (Goals Against)
  • Goal D: Goal Difference

Hokkaido Consadole Sapporo Fansite