6th Japan Footbal League(1997) Table.
S | Team | P | W | W(VG) | W(PK) | L | Pts | Goals F-A |
Goal D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 26 | 2 | 0 | 4 | 76 | 77-26 | 51 | |
2 | TOKYO GAS | 30 | 24 | 2 | 1 | 6 | 68 | 70-30 | 40 |
3 | KAWASAKI FRONTALE | 30 | 23 | 2 | 0 | 7 | 67 | 87-36 | 51 |
4 | HONDA | 30 | 23 | 2 | 1 | 7 | 65 | 60-37 | 23 |
5 | MONTEDIO YAMAGATA | 30 | 19 | 1 | 0 | 11 | 56 | 57-36 | 21 |
6 | VENTFORET KOFU | 30 | 19 | 3 | 1 | 11 | 52 | 59-41 | 18 |
7 | VORTIS TOKUSHIMA | 30 | 14 | 1 | 0 | 16 | 41 | 50-45 | 5 |
8 | BRUMMEL SENDAI | 30 | 15 | 1 | 2 | 15 | 40 | 37-43 | -6 |
9 | NTT KANTO | 30 | 14 | 3 | 0 | 16 | 39 | 48-49 | -1 |
10 | FUKUSHIMA FC | 30 | 13 | 1 | 0 | 17 | 38 | 38-54 | -16 |
11 | SAGAN TOSU | 30 | 13 | 3 | 2 | 17 | 32 | 38-49 | -11 |
12 | OITA trINITY | 30 | 11 | 4 | 0 | 19 | 29 | 42-64 | -22 | 13 | DENSO | 30 | 11 | 2 | 2 | 19 | 27 | 29-49 | -20 |
14 | SEINO | 30 | 5 | 0 | 0 | 25 | 15 | 24-67 | -43 |
15 | JATCO | 30 | 7 | 1 | 3 | 23 | 11 | 25-70 | -45 |
16 | MITO HOLLYHOCK | 30 | 4 | 0 | 1 | 26 | 15 | 24-69 | -45 |
- S: Standing
- P: Games Played
- W: Games Won
- W(VG): Games Won (Extra time: Gorden Goal)
- W(PK): Games Won (PK)
- L: Games Lost
- Pts: Points
- Goals F-A: (Goals For) – (Goals Against)
- Goal D: Goal Difference