navi トップページ小話に戻る
MVP投票
有効回答:147

順位項目得票割合
19番 ウィル40 27.2%
211番 播戸 竜二22 15.0%
31番 佐藤 洋平21 14.3%
418番 山瀬 功治15 10.2%
57番 野々村 芳和7 4.8%
620番 和波 智広6 4.1%
68番 ビジュ6 4.1%
819番 伊藤 優津樹5 3.4%
82番 田渕 龍二5 3.4%
1015番 森下 仁志3 2.0%
105番 名塚 善寛3 2.0%
106番 大森 健作3 2.0%
1326番 今野 泰幸2 1.4%
133番 森 秀昭2 1.4%
1331番 堀井 岳也2 1.4%
1610番 アウミール1 0.7%
1614番 古川 毅1 0.7%
1624番 奈良 安剛1 0.7%
1628番 アダウト1 0.7%
164番 森川 拓巳1 0.7%
2113番 深川 友貴0 0.0%
2115番 瀬戸 春樹0 0.0%
2116番 黄川田 賢司0 0.0%
2117番 大黒 将志0 0.0%
2121番 藤ヶ谷 陽介0 0.0%
2122番 吉川 京輔0 0.0%
2123番 曽田 雄志0 0.0%
2125番 中尾 康二0 0.0%
2127番 遠国 信也0 0.0%
2129番 井上 敦史0 0.0%
2130番 小林 弘記0 0.0%





投票時のコメントを閲覧する



to homeトップページto uppage
Since 1996 Jan 21st
space
http://www.consadeconsa.com/
logo_stamp
All Rights Reserved
space
Copyrights CONSA DE CONSA