| (最終更新日:02/29/04) | ||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 前所属チーム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤ヶ谷 陽介 | GK | 磐田東高 | |
| 2 | 岡田 佑樹 | DF | 藤枝東高 中央防犯藤枝SC |
|
| 3 | 西澤 淳二 | DF | 鹿島アントラーズ (R:名古屋) |
|
| 4 | 曽田 雄志 | DF | 筑波大 | |
| 5 | 佐藤 尽 | DF | 京都パープルサンガ | |
| 6 | 大森 健作 | DF | 京都パープルサンガ | |
| 7 | 三原 廣樹 | MF | アビスパ福岡 (R:名古屋) |
|
| 8 | 砂川 誠 | MF | 柏レイソル | |
| 9 | 堀井 岳也 | FW | モンテディオ山形 | |
| 10 | 中尾 康二 | MF | 横浜FC (R:札幌) |
|
| 11 | 相川 進也 | FW | 前橋育英高 | |
| 12 | サポーターズ ナンバー |
スタンド | ||
| 13 | 新居 辰基 | FW | コンサドーレ札幌ユース | |
| 14 | 田畑 昭宏 | DF | ジェフ市原 (R:浦和) |
|
| 15 | 吉瀬 広志 | MF | 筑陽学園高 | |
| 16 | 市村 篤司 | MF | 北海高 | |
| 17 | 尾崎 祐司 | MF | 青森山田高 | |
| 18 | 河端 和哉 | DF | 札幌大 | 新人 昨期は特別指定選手 |
| 19 | 鈴木 智樹 | MF | コンサドーレ札幌ユース | 新人 |
| 21 | 鎌田 安啓 | MF | 道都大 | 新人 |
| 22 | 上田 常幸 | DF | 鵬翔高 | 新人 |
| 23 | 斉川 雄介 | FW | 札幌第一高 | 新人 |
| 24 | 上里 一将 | MF | 宮古高 | 新人 |
| 25 | 桑原 剛 | MF | 筑陽学園高 | 新人 |
| 26 | 阿部 哲也 | GK | 室蘭大谷高 | |
| 27 | 蛯沢 匠吾 | GK | コンサドーレ札幌ユース | 新人 |
| コンサガイド |
|
|