| (最終更新日:02/29/04) | ||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 前所属チーム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 洋平 | GK | 鹿島アントラーズ | |
| 2 | 森下 仁志 | MF | ガンバ大阪 | |
| 3 | 森 秀昭 | DF | アビスパ福岡 | |
| 4 | 今野 泰幸 | MF | 東北高 | |
| 5 | 佐藤 尽 | DF | 京都パープルサンガ | |
| 6 | 大森 健作 | DF | 京都パープルサンガ | |
| 7 | 酒井 直樹 | MF | 柏レイソル | レンタル延長 |
| 8 | ベット | MF | フルミネンセ | 今オフレンタル移籍加入 今季途中退団 帰国 |
| 8 | ビタウ | MF | ポンチ・プレッタ | 今季途中加入 |
| 9 | ウィル | FW | 横浜Fマリノス (R:大分) |
今オフレンタル移籍加入 今季途中退団 大分トリニータへ復帰 |
| 9 | アンドラジーニャ | FW | 大分トリニータ | 今季途中レンタル移籍加入 |
| 10 | ホベルッチ | MF | サントス | 今オフレンタル移籍加入 |
| 11 | 相川 進也 | FW | 前橋育英高 | |
| 12 | サポーターズ ナンバー |
スタンド | ||
| 13 | 平間 智和 | MF | 横浜Fマリノス | 今オフ完全移籍 |
| 14 | 西澤 淳二 | DF | 鹿島アントラーズ (R:名古屋) |
今オフ完全移籍加入 |
| 15 | 森山 泰行 | FW | 名古屋グランパスエイト | レンタル延長 |
| 16 | 堀井 岳也 | FW | モンテディオ山形 | |
| 17 | 新居 辰基 | FW | コンサドーレ札幌ユース | |
| 18 | 曽田 雄志 | DF | 筑波大 | |
| 19 | 中尾 康二 | MF | 横浜FC (R:札幌) |
レンタルから復帰 |
| 20 | 和波 智広 | MF | 湘南ベルマーレ | |
| 21 | 藤ヶ谷 陽介 | GK | 磐田東高 | |
| 22 | 吉川 京輔 | DF | 筑波大 | |
| 23 | 砂川 誠 | MF | 柏レイソル | 今オフレンタル移籍加入 |
| 24 | 河村 優 | MF | アビスパ福岡 (R:札幌) |
レンタルから復帰 |
| 25 | 西田 吉洋 | MF | 東京ヴェルディ1969 | 今オフ完全移籍 |
| 26 | 吉瀬 広志 | DF | 筑陽学園高 | |
| 27 | 三原 廣樹 | MF | アビスパ福岡 (R:名古屋) |
今オフ完全移籍加入 |
| 28 | 田畑 昭宏 | DF | ジェフ市原 (R:浦和) |
今オフ完全移籍加入 |
| 29 | 井上 敦史 | GK | 筑波大学 | |
| 30 | 阿部 哲也 | GK | 室蘭大谷高 | |
| 31 | 尾崎 祐司 | MF | 青森山田高 | 新人 |
| 32 | 市村 篤司 | MF | 北海高 | 新人 |
| 33 | 岡田 佑樹 | DF | 藤枝東高 中央防犯藤枝SC |
新人 |
| 34 | 川口 卓哉 | DF | 東京ヴェルディ1969 | 今オフ移籍加入 |
| コンサガイド |
|
|