| (最終更新日:06/04/03) | ||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 前所属チーム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ペレイラ | DF | ヴェルディ川崎 | 今オフ移籍加入 |
| 1 | 茶木 裕司 | GK | 八千代松蔭高 | |
| 2 | 平川 弘 | DF | 横浜フリューゲルス | 今オフ移籍加入 今シーズン途中で退団 |
| 3 | 冨樫 剛一 | DF | 横浜フリューゲルス | 今オフ移籍加入 |
| 4 | 平岡 宏晃 | DF | 清水エスパルス | 今オフ移籍加入 |
| 5 | 朝倉 徳明 | MF | 清水エスパルス | 今オフ移籍加入 |
| 6 | 太田 貴光 | MF | 清水エスパルス | 今オフ移籍加入 |
| 7 | 後藤 義一 | MF | JEFユナイテッド市原 | 今オフ移籍加入、主将 |
| 8 | 加藤 剛 | FW | 愛知学院大 | |
| 9 | パベル | FW | JEFユナイテッド市原 | |
| 10 | オテーロ | MF | リバープレート (ウルグアイ) |
今オフ移籍加入 |
| 11 | アルシンド | FW | ヴェルディ川崎 | 今オフ移籍加入 今シーズン途中で移籍 コリンチャンスへ |
| 11 | Lubos Zakostelsky | MF | FC Slovan WSK Liberec | 今シーズン途中で移籍加入 |
| 12 | 財前 恵一 | MF | 横浜マリノス | 今オフ移籍加入 |
| 13 | 吉田 裕幸 | MF | アビスパ福岡 | 今オフ移籍加入 |
| 14 | 新明 正広 | FW | 習志野高 | |
| 15 | 村田 達哉 | DF | ヴェルディ川崎 | |
| 16 | 中吉 裕司 | DF | 駒沢大 | |
| 17 | 松山 博明 | MF | ベルマーレ平塚 | 今オフ移籍加入 今シーズン途中で引退 コーチに |
| 17 | Josef Jinoch | FW | FC Slovan WSK Liberec | 今シーズン途中で移籍加入 |
| 18 | 足立 恵蔵 | MF | ヴェルディ川崎 | |
| 20 | 三浦 雅之 | DF | ヴァンフォーレ甲府 | 今オフ移籍加入 |
| 21 | 油 弘幸 | DF | 京都産大 | |
| 22 | 小池 大樹 | GK | ヴェルディ川崎 | 今オフ移籍加入 |
| 23 | 木島 敦 | MF | 東京農大 | |
| 24 | 川合 孝治 | FW | 青山学院大 | |
| 26 | 後藤 静臣 | DF | 富士通 | |
| 27 | 村田 信行 | FW | 中京大 | |
| 28 | 新町 光寛 | GK | 千葉敬愛高 | |
| 29 | 浅沼 達也 | MF | 東京農大 | |
| 30 | 川浦 淳之 | DF | 前橋商高 | |
| 31 | 岩崎 健二 | DF | 早稲田大 | |
| 32 | 菊池 勲 | MF | 仙台育英高 | |
| 33 | 渡辺 晋 | DF | 駒澤大 | 新人 |
| 34 | 土田 哲也 | DF | 筑波大 | 新人 |
| 35 | 沖田 淳 | MF | 東海大学 | 新人 |
| 36 | 牧野 一幸 | MF | 東京農業大 | 新人 |
| 37 | 笠原 恵太 | FW | 筑波大 | 新人 |
| 38 | 吉原 宏太 | MF | 初芝橋本高 | 新人 |
| 39 | 吉成 大 | MF | 帝京高 | 新人 |
| 40 | 小野 甲介 | MF | 室蘭大谷高 | 新人 |
| 41 | 松山 大地 | MF | ベルマーレ平塚 | 今オフ移籍加入 |
| 43 | 白井 淳 | GK | ガンバ大阪 | 今オフ移籍加入 |
| 45 | 金 錘成 | FW | ジュビロ磐田 (在日朝鮮蹴球団) |
今シーズン途中移籍加入 |
| 評議員 | 成瀬 勝也 |
| 部長 | 征谷 守一 |
| 実行委員 | 増田 秀雄 |
| 運営委員 | 石井 秀幸 |
| 主務 | 山本 聡 |
| 副務 | 斉藤 仁志 |
| 監督 | 高橋 武夫 |
| コーチ | 栗本 直 |
| コーチ | 保坂 不二夫 |
| コーチ | 羽賀 康徳 |
| コーチ | 川村 尊之 |
| ドクター | 土田 一晃 |
| ドクター | 黒沢 秀樹 |
| マッサー | 堀尾 邦彦 |
| 広報担当 | 長崎 正人 |
| 運営担当 | 倉島 敦子 |
| 通訳 | 川村 ジェアネッテ |
| コンサガイド |
|
|