| (04年06月27日) | ||
| 順 位 | 試 合 数 | チーム名 | 勝敗数 | 勝 点 | 得失点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 ち | 引 分 | 負 け | 得 失 点 | 差 | ||||
| 1 | 20 | 川崎フロンターレ | 17 | 0 | 3 | 51 | 44-13 | 31 |
| 2 | 20 | アビスパ福岡 | 9 | 6 | 5 | 33 | 29-18 | 11 |
| 3 | 20 | ヴァンフォーレ甲府 | 9 | 5 | 6 | 32 | 32-22 | 10 |
| 4 | 20 | モンテディオ山形 | 8 | 7 | 5 | 31 | 24-24 | 0 |
| 5 | 20 | 大宮アルディージャ | 8 | 5 | 7 | 29 | 24-23 | 1 |
| 6 | 20 | ベガルタ仙台 | 8 | 5 | 7 | 29 | 26-33 | -7 |
| 7 | 20 | 京都パープルサンガ | 7 | 7 | 6 | 28 | 27-20 | 7 |
| 8 | 20 | サガン鳥栖 | 7 | 5 | 8 | 26 | 22-26 | -4 |
| 9 | 20 | 横浜FC | 4 | 12 | 4 | 24 | 20-22 | -2 |
| 10 | 20 | 水戸ホーリーホック | 4 | 7 | 9 | 19 | 17-28 | -11 |
| 11 | 20 | 湘南ベルマーレ | 2 | 7 | 11 | 13 | 16-33 | -17 |
| 12 | 20 | コンサドーレ札幌 | 1 | 6 | 13 | 9 | 16-35 | -19 |
| 順 位 | 試 合 数 | チーム名 | 勝敗数 | 勝 点 | 得失点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 ち | 引 分 | 負 け | 得 失 点 | 差 | ||||
| 1 | 9 | 川崎フロンターレ | 8 | 0 | 1 | 24 | 19-3 | 16 |
| 2 | 9 | ヴァンフォーレ甲府 | 5 | 2 | 2 | 17 | 17-10 | 7 |
| 3 | 9 | ベガルタ仙台 | 4 | 4 | 1 | 16 | 13-11 | 2 |
| 4 | 9 | 京都パープルサンガ | 4 | 3 | 2 | 15 | 12-8 | 4 |
| 5 | 9 | アビスパ福岡 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11-7 | 4 |
| 6 | 9 | 大宮アルディージャ | 4 | 2 | 3 | 14 | 11-10 | 1 |
| 7 | 9 | サガン鳥栖 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9-13 | -4 |
| 8 | 9 | モンテディオ山形 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9-14 | -5 |
| 9 | 9 | 横浜FC | 2 | 4 | 3 | 10 | 8-13 | -5 |
| 10 | 9 | 水戸ホーリーホック | 2 | 2 | 5 | 8 | 6-9 | -3 |
| 11 | 9 | 湘南ベルマーレ | 1 | 2 | 6 | 5 | 8-13 | -5 |
| 12 | 9 | コンサドーレ札幌 | 0 | 2 | 7 | 2 | 8-20 | -12 |
| 順 位 | 試 合 数 | チーム名 | 勝敗数 | 勝 点 | 得失点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 ち | 引 分 | 負 け | 得 失 点 | 差 | ||||
| 1 | 11 | 川崎フロンターレ | 9 | 0 | 2 | 27 | 25-10 | 15 |
| 2 | 11 | モンテディオ山形 | 5 | 5 | 1 | 20 | 15-10 | 5 |
| 3 | 11 | アビスパ福岡 | 5 | 3 | 3 | 18 | 18-11 | 7 |
| 4 | 11 | ヴァンフォーレ甲府 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15-12 | 3 |
| 5 | 11 | 大宮アルディージャ | 4 | 3 | 4 | 15 | 13-13 | 0 |
| 6 | 11 | サガン鳥栖 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13-13 | 0 |
| 7 | 11 | 横浜FC | 2 | 8 | 1 | 14 | 12-9 | 3 |
| 8 | 11 | 京都パープルサンガ | 3 | 4 | 4 | 13 | 15-12 | 3 |
| 9 | 11 | ベガルタ仙台 | 4 | 1 | 6 | 13 | 13-22 | -9 |
| 10 | 11 | 水戸ホーリーホック | 2 | 5 | 4 | 11 | 11-19 | -8 |
| 11 | 11 | 湘南ベルマーレ | 1 | 5 | 5 | 8 | 8-20 | -12 |
| 12 | 11 | コンサドーレ札幌 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8-15 | -7 |
| 試合成績 |
|
|