| (03年11月24日) | ||
| |
| グループ | 節 | 日時 | カード | 会場 | 順位 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グループA | 【第5日】 開幕戦 |
4/6(日) | 鹿島 2−2 札幌 | 鹿島G | ||
| グループA | 【第6日】 | 4/13(日) | 東京V 1−1 札幌 | ヴェルディG | ||
| グループA | 【第8日】 | 5/11(日) | 仙台 1−1 札幌 | 仙台 | ||
| グループA | 【第9日】 ホーム開幕戦 |
5/18(日) | 札幌 0−4 F東京 | 宮の沢 | ||
| グループA | 【第10日】 | 5/25(日) | 札幌 1−0 東京V | 宮の沢 | ||
| グループA | 【第11日】 | 6/1(日) | 札幌 1−2 大宮 | 宮の沢 | ||
| グループA | 【第17日】 | 7/21(日) | 浦和 1−1 札幌 | 埼玉2 | ||
| グループA | 【第18日】 | 8/3(日) | 札幌 5−1 仙台 | 宮の沢 | ||
| グループA | 【第19日】 | 8/17(日) | 大宮 2−2 札幌 | 埼玉2 | ||
| グループA | 【第23日】 | 9/14(日) | 札幌 0−3 浦和 | 宮の沢 | ||
| グループA | 【第24日】 | 9/28(日) | 札幌 1−1 鹿島 | 宮の沢 | ||
| グループA | 【第27日】 | 10/12(日) | F東京 0−1 札幌 | 小平G |
| 試合成績 |
|
|